Base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León contiene 33 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros de análisis clínicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León: Laboratorios de analisis clinicos | 18 | 54,5% |
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León: Analisis clinicos | 8 | 24,2% |
| Base de datos de Centros de análisis clínicos en Castilla y León: Farmacias | 3 | 9,1% |
| Medicos especialistas analisis clinicos | 3 | 9,1% |
| Centros medicos | 1 | 3,0% |
