Base de datos de Dermatólogos en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Dermatólogos en Castilla y León contiene 29 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Dermatólogos en Castilla y León.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Dermatólogos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Dermatólogos en Castilla y León: Medicos especialistas dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 13 | 44,8% |
| Base de datos de Dermatólogos en Castilla y León: Medicos especialistas: dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 9 | 31,0% |
| Base de datos de Dermatólogos en Castilla y León: Medicos especialistas dermatovenereologia | 3 | 10,3% |
| Piojos y liendres (pediculosis): tratamientos | 3 | 10,3% |
| Clinicas medicas | 1 | 3,4% |
