Base de datos de Centros de día en Madrid
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Centros de día en Madrid
BRK0439
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Ver el desglose por municipio de Centros de día en Madrid
Ver el desglose por tipo de actividad de Centros de día en Madrid
Listado de Centros de día en Madrid (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Centros de día en Madrid correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Centros de día en Madrid.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Centros de día en Madrid está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIA EL VAL | Camino Esgaravita, 30-32 Bajo; Dup 30-32; Local | 28805 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 918824246 | marketing@asispa.org | http://www.asispa.org | 40.490451298 | -3.35142693 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS DE DIA PRIVADOS PARA PERSONAS MAYORES | 1666217 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+dia+el+val+camino+esgaravita+28805+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| INSTITUCIÓN SAGRADO CORAZÓN | Calle Sancho IV, 16 Urbanización Santos Niños | 28805 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 918892651 | 918820670 | iplsagradocorazon@gmail.com | 40.49743224851885 | -3.351690073610598 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS DE DIA GRATUITOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1666218 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituci%C3%B3n+sagrado+coraz%C3%B3n+calle+sancho+iv+28805+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| VITALIA CENTRO DE DIA | Calle Milán, 52 (Entrada Por Calle Varsovia) | 28805 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 918823711 | 40.49666 | -3.33836 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | https://www.facebook.com/vitaliaalcaladehenares | 1666219 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=vitalia+centro+de+dia+calle+mil%C3%A1n+28805+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ESCUELA INFANTIL NEMOMARLIN ALCALÁ DE HENARES | Avenida Benito Pérez Galdós, 8 | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 680515272 | info@escuelanemomarlin.com | http://escuelanemomarlin.com | 40.50897 | -3.36929 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666220 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escuela+infantil+nemomarlin+alcal%C3%A1+de+henares+avenida+benito+p%C3%A9rez+gald%C3%B3s+28806+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GREAT FAMILY NURSERY SCHOOL | Calle Dámaso Alonso, 7 | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 601282931 | escuelainfantil@lagranfamilia.es | http://lagranfamilia.es | 40.493595541 | -3.37411399 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666221 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=great+family+nursery+school+calle+d%C3%A1maso+alonso+28806+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR ALCALÁ DE HENARES | Calle Octavio Paz, 13 Sec. 36 | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | Comunidad de Madrid | 918879876 | vgonzalez@amavir.es | http://amavir.es | 40.50045366288577 | -3.371631343994295 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | https://www.facebook.com/grupoamavir | https://www.instagram.com/grupoamavir/ | https://twitter.com/grupoamavir | https://www.youtube.com/user/grupoamma | 1666222 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+mayores+amavir+alcal%C3%A1+de+henares+calle+octavio+paz+28806+alcal%C3%A1+de+henares+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| CENTRO DE DÍA VIDA Y SALUD | Calle Fuego, 38 | 28100 | Alcobendas | Madrid | Comunidad de Madrid | 918273581 | centrodediavidaysalud@gmail.com | http://www.centrodediavidaysalud.es | 40.544 | -3.635296111 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666223 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+d%C3%ADa+vida+y+salud+calle+fuego+28100+alcobendas+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ESCUELA INFANTIL BRITISH CORNER NURSERY SCHOOL | Calle Liverpool, 17 | 28922 | Alcorcón | Madrid | Comunidad de Madrid | 680199663 | info@britishcorner.es | http://www.britishcorner.es | 40.34428 | -3.84175 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666224 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escuela+infantil+british+corner+nursery+school+calle+liverpool+28922+alcorc%C3%B3n+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR ALCORCÓN | Calle Gabriela Mistral, 4 | 28922 | Alcorcón | Madrid | Comunidad de Madrid | 915127200 | vgonzalez@amavir.es | https://www.amavir.es/residencia-de-ancianos-madrid-amavir-alcorcon | 40.33555803172863 | -3.8279628134918084 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | https://www.facebook.com/grupoamavir | https://www.instagram.com/grupoamavir/ | https://twitter.com/grupoamavir | https://www.youtube.com/user/grupoamma | 1666225 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+mayores+amavir+alcorc%C3%B3n+calle+gabriela+mistral+28922+alcorc%C3%B3n+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| ESCUELA INFANTIL EL CORRO DE LA PATATA | Calle Cabo San Vicente, s/n | 28924 | Alcorcón | Madrid | Comunidad de Madrid | 602176533 | escuelainfantilelcorrodelapatata@hotmail.com | http://eielcorrodelapatata.es | 40.352638178 | -3.815711132 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666226 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escuela+infantil+el+corro+de+la+patata+calle+cabo+san+vicente+28924+alcorc%C3%B3n+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| VILLA SALUTEN CENTRO DE DÍA PUERTA DEL SUR | Calle Parque Grande, 3 | 28924 | Alcorcón | Madrid | Comunidad de Madrid | 911563860 | info@villasaluten.com | http://villasaluten.com | 40.34885 | -3.81168 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666227 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=villa+saluten+centro+de+d%C3%ADa+puerta+del+sur+calle+parque+grande+28924+alcorc%C3%B3n+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ORPEA SANTO DOMINGO | Callejon Terrazas, 2 Bajo; Urbanización Santo Domingo | 28120 | Santo Domingo | Algete | Madrid | Comunidad de Madrid | 916220186 | direccion.santodomingo@orpea.net | http://www.orpea.es | 40.6261854 | -3.5822742 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 1666228 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=orpea+santo+domingo+callejon+terrazas+28120+algete+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CENTRO RESIDENCIAL Y DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | Calle el Regajal, 3 | 28300 | Aranjuez | Madrid | Comunidad de Madrid | 918090186 | integrandes@integrandes.org | http://integrandes.org | 40.0241841 | -3.6085503 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666229 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+residencial+y+de+d%C3%ADa+para+personas+con+discapacidad+intelectual+calle+el+regajal+28300+aranjuez+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CLÍNICA SAN MIGUEL | Glorieta Tamarindo, 9 11; Bajo; Dup 9-10 | 28300 | Aranjuez | Madrid | Comunidad de Madrid | 918917315 | 40.0260007 | -3.6166481 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS DE DIA GRATUITOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | S.L. | 1666230 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=clinica+san+miguel+glorieta+tamarindo+28300+aranjuez+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER | Monte Carmelo, s/n | 28500 | Arganda del Rey | Madrid | Comunidad de Madrid | 918713322 | http://afaarganda.org | 40.30199 | -3.4414 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666231 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=asociaci%C3%B3n+de+familiares+de+enfermos+de+alzheimer+monte+carmelo+28500+arganda+del+rey+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO ASISTENCIAL ASPAR | Avenida Madrid, 128 Local 9 | 28500 | Arganda del Rey | Madrid | Comunidad de Madrid | 665868683 | parkinsonarganda@hotmail.com | http://parkinson-arganda.negocio.site | 40.311118237 | -3.484163422 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666232 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+asistencial+aspar+avenida+madrid+28500+arganda+del+rey+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO CIVICO MINUSVALIDOS PSIQUICOS | Calle Dehesa, 6 Bajo (Ctro Minusvalid Psiq | 28500 | Arganda del Rey | Madrid | Comunidad de Madrid | 918716911 | 40.2978286743 | -3.4371278286 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS DE DIA GRATUITOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1666233 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+civico+minusvalidos+psiquicos+calle+dehesa+28500+arganda+del+rey+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR CENICIENTOS | Calle San Sebastian, 13 | 28650 | Cenicientos | Madrid | Comunidad de Madrid | 918600900 | vgonzalez@amavir.es | https://www.amavir.es/residencia-de-mayores-amavir-cenicientos | 40.259760018950544 | -4.461381063229396 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PRIVADAS PARA PERSONAS MAYORES | https://www.facebook.com/grupoamavir | https://www.instagram.com/grupoamavir/ | https://twitter.com/grupoamavir | https://www.youtube.com/user/grupoamma | 1666234 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+mayores+amavir+cenicientos+calle+san+sebastian+28650+cenicientos+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR COLMENAR | Calle Mosquilona, 65 | 28770 | Colmenar Viejo | Madrid | Comunidad de Madrid | 918459808 | vgonzalez@amavir.es | https://www.amavir.es/residencia-de-ancianos-madrid-amavir-colmenar | 40.66476354444788 | -3.7791382386230907 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PRIVADAS PARA PERSONAS MAYORES | https://facebook.com/grupoamavir | https://www.instagram.com/grupoamavir/ | https://x.com/grupoamavir | https://www.youtube.com/user/grupoamma | 1666235 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+mayores+amavir+colmenar+calle+mosquilona+28770+colmenar+viejo+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| CENTRO RESIDENCIAL RUIZ Y LATORRE | Calle de las Casas, 22 | 28978 | Cubas de la Sagra | Madrid | Comunidad de Madrid | 918142895 | ruizylatorre@gmail.com | http://www.centroresidencialruizylatorre.com | 40.1988546 | -3.8444668 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 1666236 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+residencial+ruiz+y+latorre+calle+de+las+casas+28978+cubas+de+la+sagra+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CHIQUITINES DE LA SIERRA S.L. | Navacerrada, s/n 0 | 28412 | Cerceda | El Boalo | Madrid | Comunidad de Madrid | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | S.L. | 1666237 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=chiquitines+de+la+sierra+s.l.+navacerrada+28412+el+boalo+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||||
| CENTRO DE DÍA PARA MAYORES EL ESCORIAL | Calle Juliana, 2 | 28280 | El Escorial | Madrid | Comunidad de Madrid | 918902112 | info@domusvi.es | http://domusvi.es | 40.58604 | -4.13342 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666238 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+d%C3%ADa+para+mayores+el+escorial+calle+juliana+28280+el+escorial+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO MAYORES | Avenida Naciones, s/n Bajo; Centro Mayores | 28943 | Fuenlabrada | Madrid | Comunidad de Madrid | 916085111 | 40.286750875 | -3.80125854 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS GRATUITOS AUTONOMICOS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES | 1666239 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+mayores+avenida+naciones+28943+fuenlabrada+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO DE DÍA - CENTRO SENIOR | Calle Plata, 3 | 28944 | Fuenlabrada | Madrid | Comunidad de Madrid | 624675736 | 919350145 | info@centrosenior.es | http://www.centrosenior.es | 40.28405 | -3.78895 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS DE DIA PRIVADOS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 1666240 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+d%C3%ADa+-+centro+senior+calle+plata+28944+fuenlabrada+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| ESCUELA INFANTIL FUENLABRADA LA CASITA DE CARAMELO 2 | Calle Humanes, 27 Fuenlabrada, Madrid | 28944 | Fuenlabrada | Madrid | Comunidad de Madrid | 636707795 | http://www.fb.me | 40.27768 | -3.791 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666241 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escuela+infantil+fuenlabrada+la+casita+de+caramelo+2+calle+humanes+28944+fuenlabrada+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| VILLA SALUTEN CENTRO DE DÍA SAN ESTEBAN | Calle Vega, 2 | 28944 | Fuenlabrada | Madrid | Comunidad de Madrid | 910054710 | info@villasaluten.com | http://villasaluten.com | 40.27986 | -3.78821 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666242 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=villa+saluten+centro+de+d%C3%ADa+san+esteban+calle+vega+28944+fuenlabrada+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| RESIDENCIAS FÁTIMA | Calle de las Procesiones, 44 44-48 | 28260 | Galapagar | Madrid | Comunidad de Madrid | 918584240 | 918583732 | fatima@residencia-fatima.com | http://www.residencia-fatima.net | 40.574631576 | -4.003731943 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 1666243 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencias+f%C3%A1tima+calle+de+las+procesiones+28260+galapagar+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| SANTA GEMA RESIDENCIA S.A. | Calle Peraleda, 9 Bajo; Residencia | 28260 | Galapagar | Madrid | Comunidad de Madrid | 918585130 | santagema@gruposantagema.com | http://www.gruposantagema.com | 40.575853066 | -4.011130813 | Centros de día | BRK0439 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.A. | 1666244 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=santa+gema+residencia+s.a.+calle+peraleda+28260+galapagar+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CENTRO DE DÍA COMUNIDAD ARCADIA PARA MENORES | Calle Gálvez, 3 | 28902 | Getafe | Madrid | Comunidad de Madrid | 916651033 | info@asociacionmurialdo.es | http://www.asociacionmurialdo.es | 40.30941 | -3.72782 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666245 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+d%C3%ADa+comunidad+arcadia+para+menores+calle+g%C3%A1lvez+28902+getafe+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ESCUELA INFANTIL NACER BUENAVISTA | Paseo Santiago Casares Quiroga, 3 | 28905 | Getafe | Madrid | Comunidad de Madrid | 919212604 | info@escuelainfantilnacer.es | http://escuelainfantilnacer.es | 40.3013262 | -3.7516371 | Centros de día | BRK0439 | CENTROS ASISTENCIALES DE DIA | 1666246 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escuela+infantil+nacer+buenavista+paseo+santiago+casares+quiroga+28905+getafe+madrid+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Centros de día en Madrid?
Incluye 202 empresas: 192 con teléfono (95%), 201 con dirección postal (100%) y 151 con correo electrónico (75%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Centros de día en Madrid?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 192 registros con teléfono, 191 tienen un valor distinto, de los 151 registros con correo electrónico, 120 tienen un valor distinto y de los 201 registros con dirección postal, 199 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Centros de día?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Tercera Edad Madrid
Residencias de ancianos
BRK0099
Empresas de ayuda a domicilio
BRK0201
Centros de día EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Centros de día en Andalucia — 286 empresas
- Base de datos de Centros de día en Cataluña — 238 empresas
- Base de datos de Centros de día en Comunidad Valenciana — 105 empresas
- Base de datos de Centros de día en Galicia — 113 empresas
- Base de datos de Centros de día en Islas Baleares — 25 empresas
- Base de datos de Centros de día en Islas Canarias — 50 empresas
- Base de datos de Centros de día en Madrid — 202 empresas
- Base de datos de Centros de día en Murcia — 34 empresas
- Base de datos de Centros de día en Pais Vasco — 94 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Centros de día en Alicante — 34 empresas
- Base de datos de Centros de día en Barcelona — 173 empresas
- Base de datos de Centros de día en Granada — 29 empresas
- Base de datos de Centros de día en Malaga — 40 empresas
- Base de datos de Centros de día en Sevilla — 83 empresas
- Base de datos de Centros de día en Tarragona — 31 empresas
- Base de datos de Centros de día en Valencia — 55 empresas
- Base de datos de Centros de día en Vizcaya — 56 empresas
- Base de datos de Centros de día en Zaragoza — 29 empresas
- ...
