Base de datos de Empresas de cerámica en Badajoz por municipio
La base de datos de Empresas de cerámica en Badajoz contiene 35 empresas repartidas por 17 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de cerámica en Badajoz.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de cerámica | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de cerámica en Badajoz capital | 7 | 20,0% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Almendralejo | 5 | 14,3% |
| Base de datos de Empresas de cerámica en Mérida | 5 | 14,3% |
| Fregenal de la Sierra | 2 | 5,7% |
| Higuera la Real | 2 | 5,7% |
| Montijo | 2 | 5,7% |
| Valverde de Leganés | 2 | 5,7% |
| Cabeza del Buey | 1 | 2,9% |
| Don Benito | 1 | 2,9% |
| Fuenlabrada de los Montes | 1 | 2,9% |
| Llerena | 1 | 2,9% |
| Los Santos de Maimona | 1 | 2,9% |
| Salvatierra de los Barros | 1 | 2,9% |
| Talarrubias | 1 | 2,9% |
| Valdelacalzada | 1 | 2,9% |
| Villanueva de la Serena | 1 | 2,9% |
| Zafra | 1 | 2,9% |
