Base de datos de Clínicas dentales en Pontevedra por municipio
La base de datos de Clínicas dentales en Pontevedra contiene 363 empresas repartidas por 42 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Clínicas dentales en Pontevedra.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Clínicas dentales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Clínicas dentales en Vigo | 147 | 40,5% |
| Base de datos de Clínicas dentales en Pontevedra capital | 55 | 15,2% |
| Base de datos de Clínicas dentales en Vilagarcía de Arousa | 18 | 5,0% |
| Lalín | 15 | 4,1% |
| Redondela | 13 | 3,6% |
| Cangas | 8 | 2,2% |
| Moaña | 7 | 1,9% |
| Ponteareas | 7 | 1,9% |
| Tui | 7 | 1,9% |
| A Estrada | 6 | 1,7% |
| Marín | 6 | 1,7% |
| O Grove | 6 | 1,7% |
| Bueu | 5 | 1,4% |
| Nigrán | 5 | 1,4% |
| Sanxenxo | 5 | 1,4% |
| Gondomar | 4 | 1,1% |
| Baiona | 3 | 0,8% |
| Cambados | 3 | 0,8% |
| Cuntis | 3 | 0,8% |
| O Porriño | 3 | 0,8% |
| Poio | 3 | 0,8% |
| Salceda de Caselas | 3 | 0,8% |
| Silleda | 3 | 0,8% |
| Tomiño | 3 | 0,8% |
| Vilanova de Arousa | 3 | 0,8% |
| A Guarda | 2 | 0,6% |
| A Illa de Arousa | 2 | 0,6% |
| Arbo | 2 | 0,6% |
| O Rosal | 2 | 0,6% |
| Vila de Cruces | 2 | 0,6% |
| A Cañiza | 1 | 0,3% |
| Agolada | 1 | 0,3% |
| Barro | 1 | 0,3% |
| Caldas de Reis | 1 | 0,3% |
| Catoira | 1 | 0,3% |
| Moraña | 1 | 0,3% |
| Mos | 1 | 0,3% |
| Pontecesures | 1 | 0,3% |
| Ribadumia | 1 | 0,3% |
| Salvaterra de Miño | 1 | 0,3% |
| Soutomaior | 1 | 0,3% |
| Vilaboa | 1 | 0,3% |
