Base de datos de Centros médicos privados en La Rioja por tipo de actividad
La base de datos de Centros médicos privados en La Rioja contiene 42 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros médicos privados en La Rioja.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Centros médicos privados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros médicos privados en La Rioja: Clinicas medicas | 17 | 40,5% |
| Base de datos de Centros médicos privados en La Rioja: Clinicas de estetica | 8 | 19,0% |
| Base de datos de Centros médicos privados en La Rioja: Medicos especialistas obstetricia y ginecologia | 3 | 7,1% |
| Medicos especialistas: oftalmologia | 3 | 7,1% |
| Clinicas de control de peso | 2 | 4,8% |
| Clinicas de radiodiagnostico: diagnostico por imagen | 2 | 4,8% |
| Clinicas oftalmologicas | 1 | 2,4% |
| Psicologos | 1 | 2,4% |
| Centros medicos | 1 | 2,4% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 2,4% |
| Medicos especialistas: dermatologia medico-quirurgica y venereologia | 1 | 2,4% |
| Estetica: centros | 1 | 2,4% |
| Clinicas ginecologicas | 1 | 2,4% |
