Base de datos de Colegios públicos en Albacete por municipio
La base de datos de Colegios públicos en Albacete contiene 139 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Colegios públicos en Albacete.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Colegios públicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Colegios públicos en Albacete capital | 42 | 30,2% |
| Base de datos de Colegios públicos en Almansa | 10 | 7,2% |
| Base de datos de Colegios públicos en Hellín | 9 | 6,5% |
| Villarrobledo | 6 | 4,3% |
| La Roda | 5 | 3,6% |
| Caudete | 4 | 2,9% |
| Casas-Ibáñez | 3 | 2,2% |
| Cenizate | 3 | 2,2% |
| Pozohondo | 3 | 2,2% |
| Tobarra | 3 | 2,2% |
| Alatoz | 2 | 1,4% |
| Alcaraz | 2 | 1,4% |
| Barrax | 2 | 1,4% |
| Bonete | 2 | 1,4% |
| Lezuza | 2 | 1,4% |
| Madrigueras | 2 | 1,4% |
| Salobre | 2 | 1,4% |
| Socovos | 2 | 1,4% |
| Abengibre | 1 | 0,7% |
| Alborea | 1 | 0,7% |
| Alcalá del Júcar | 1 | 0,7% |
| Alpera | 1 | 0,7% |
| Balazote | 1 | 0,7% |
| Bogarra | 1 | 0,7% |
| Carcelén | 1 | 0,7% |
| Casas de Juan Núñez | 1 | 0,7% |
| Casas de Ves | 1 | 0,7% |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 1 | 0,7% |
| El Ballestero | 1 | 0,7% |
| Elche de la Sierra | 1 | 0,7% |
| Fuente-Álamo | 1 | 0,7% |
| Fuentealbilla | 1 | 0,7% |
| Férez | 1 | 0,7% |
| Higueruela | 1 | 0,7% |
| La Herrera | 1 | 0,7% |
| Liétor | 1 | 0,7% |
| Mahora | 1 | 0,7% |
| Minaya | 1 | 0,7% |
| Molinicos | 1 | 0,7% |
| Montealegre del Castillo | 1 | 0,7% |
| Motilleja | 1 | 0,7% |
| Munera | 1 | 0,7% |
| Navas de Jorquera | 1 | 0,7% |
| Ontur | 1 | 0,7% |
| Peñas de San Pedro | 1 | 0,7% |
| Peñascosa | 1 | 0,7% |
| Pétrola | 1 | 0,7% |
| Riópar | 1 | 0,7% |
| Robledo | 1 | 0,7% |
| Tarazona de la Mancha | 1 | 0,7% |
| Valdeganga | 1 | 0,7% |
| Villaverde de Guadalimar | 1 | 0,7% |
| Viveros | 1 | 0,7% |
