Base de datos de Aseguradoras en Cantabria por tipo de actividad
La base de datos de Aseguradoras en Cantabria contiene 73 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Aseguradoras en Cantabria.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Aseguradoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Aseguradoras en Cantabria: Seguros: companias | 63 | 86,3% |
| Base de datos de Aseguradoras en Cantabria: Seguros: agentes | 4 | 5,5% |
| Base de datos de Aseguradoras en Cantabria: Seguros: corredurias | 4 | 5,5% |
| Seguros: mediadores | 1 | 1,4% |
| Seguros de accidentes de trabajo y enfermedad | 1 | 1,4% |
