Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Alicante por municipio
La base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Alicante contiene 576 empresas repartidas por 62 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Compra venta de Coches nuevos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Alacant/Alicante capital | 113 | 19,6% |
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Elx/Elche | 79 | 13,7% |
| Base de datos de Compra venta de Coches nuevos en Torrevieja | 39 | 6,8% |
| Orihuela | 34 | 5,9% |
| Dénia | 30 | 5,2% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 20 | 3,5% |
| Altea | 18 | 3,1% |
| Cocentaina | 13 | 2,3% |
| Elda | 13 | 2,3% |
| Villena | 11 | 1,9% |
| Ondara | 10 | 1,7% |
| Petrer | 10 | 1,7% |
| L'Alfàs del Pi | 10 | 1,7% |
| Alcoi/Alcoy | 9 | 1,6% |
| Sant Joan d'Alacant | 9 | 1,6% |
| Santa Pola | 9 | 1,6% |
| Xàbia/Jávea | 9 | 1,6% |
| Benissa | 8 | 1,4% |
| Ibi | 8 | 1,4% |
| Novelda | 8 | 1,4% |
| Almoradí | 7 | 1,2% |
| Benidorm | 7 | 1,2% |
| Guardamar del Segura | 7 | 1,2% |
| Aspe | 6 | 1,0% |
| Calp | 6 | 1,0% |
| Mutxamel | 6 | 1,0% |
| Finestrat | 5 | 0,9% |
| Pilar de la Horadada | 5 | 0,9% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 5 | 0,9% |
| Benijófar | 4 | 0,7% |
| Callosa de Segura | 4 | 0,7% |
| Crevillent | 4 | 0,7% |
| El Campello | 4 | 0,7% |
| La Nucia | 4 | 0,7% |
| Albatera | 3 | 0,5% |
| Los Montesinos | 3 | 0,5% |
| Muro de Alcoy | 3 | 0,5% |
| Teulada | 3 | 0,5% |
| Cox | 2 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 2 | 0,3% |
| Monòver/Monóvar | 2 | 0,3% |
| Pedreguer | 2 | 0,3% |
| Redován | 2 | 0,3% |
| San Miguel de Salinas | 2 | 0,3% |
| Agost | 1 | 0,2% |
| Algorfa | 1 | 0,2% |
| Benejúzar | 1 | 0,2% |
| Beniarbeig | 1 | 0,2% |
| Castalla | 1 | 0,2% |
| Catral | 1 | 0,2% |
| Dolores | 1 | 0,2% |
| Granja de Rocamora | 1 | 0,2% |
| Monforte del Cid | 1 | 0,2% |
| Pego | 1 | 0,2% |
| Rojales | 1 | 0,2% |
| Salinas | 1 | 0,2% |
| San Fulgencio | 1 | 0,2% |
| San Isidro | 1 | 0,2% |
| Sax | 1 | 0,2% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,2% |
| El Verger | 1 | 0,2% |
| Els Poblets | 1 | 0,2% |
