Base de datos de Pastelerías en Girona por municipio
La base de datos de Pastelerías en Girona contiene 157 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Pastelerías en Girona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Pastelerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Pastelerías en Girona capital | 26 | 16,6% |
| Base de datos de Pastelerías en Figueres | 9 | 5,7% |
| Base de datos de Pastelerías en Banyoles | 8 | 5,1% |
| Olot | 8 | 5,1% |
| Blanes | 7 | 4,5% |
| Lloret de Mar | 6 | 3,8% |
| L'Escala | 5 | 3,2% |
| Sant Feliu de Guíxols | 5 | 3,2% |
| Sant Hilari Sacalm | 5 | 3,2% |
| Castell dAro, Platja dAro i sAgaró | 4 | 2,5% |
| Palafrugell | 4 | 2,5% |
| Arbúcies | 3 | 1,9% |
| Cassà de la Selva | 3 | 1,9% |
| La Bisbal d'Empordà | 3 | 1,9% |
| Llançà | 3 | 1,9% |
| Palamós | 3 | 1,9% |
| Puigcerdà | 3 | 1,9% |
| Roses | 3 | 1,9% |
| Sant Pere Pescador | 3 | 1,9% |
| Santa Coloma de Farners | 3 | 1,9% |
| Tossa de Mar | 3 | 1,9% |
| Aiguaviva | 2 | 1,3% |
| Calonge i Sant Antoni | 2 | 1,3% |
| Ripoll | 2 | 1,3% |
| Salt | 2 | 1,3% |
| Vilobí d'Onyar | 2 | 1,3% |
| Anglès | 1 | 0,6% |
| Begur | 1 | 0,6% |
| Besalú | 1 | 0,6% |
| Bordils | 1 | 0,6% |
| Cadaqués | 1 | 0,6% |
| Campdevànol | 1 | 0,6% |
| Camprodon | 1 | 0,6% |
| Castellfollit de la Roca | 1 | 0,6% |
| Castelló d'Empúries | 1 | 0,6% |
| Cornellà del Terri | 1 | 0,6% |
| Gualta | 1 | 0,6% |
| Hostalric | 1 | 0,6% |
| Les Planes d'Hostoles | 1 | 0,6% |
| Les Preses | 1 | 0,6% |
| Llagostera | 1 | 0,6% |
| Maçanet de la Selva | 1 | 0,6% |
| Peralada | 1 | 0,6% |
| Porqueres | 1 | 0,6% |
| Ribes de Freser | 1 | 0,6% |
| Riudellots de la Selva | 1 | 0,6% |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 | 0,6% |
| Sant Joan les Fonts | 1 | 0,6% |
| Sant Julià de Ramis | 1 | 0,6% |
| Sarrià de Ter | 1 | 0,6% |
| Serinyà | 1 | 0,6% |
| Vidreres | 1 | 0,6% |
| Vidrà | 1 | 0,6% |
| Vilablareix | 1 | 0,6% |
| Viladrau | 1 | 0,6% |
| Vilafant | 1 | 0,6% |
