Base de datos de Pastelerías en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Pastelerías en Girona contiene 157 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Pastelerías en Girona.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Pastelerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Pastelerías en Girona: Pastelerias y confiterias | 140 | 89,2% |
| Base de datos de Pastelerías en Girona: Panaderias | 7 | 4,5% |
| Base de datos de Pastelerías en Girona: Caramelos: fabricantes y mayoristas | 4 | 2,5% |
| Reposteria industrial | 2 | 1,3% |
| Golosinas: establecimientos | 1 | 0,6% |
| Chicles: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Caramelos y golosinas: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Heladerias | 1 | 0,6% |
