Base de datos de Constructoras en Cantabria por municipio
La base de datos de Constructoras en Cantabria contiene 580 empresas repartidas por 73 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Cantabria.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Santander | 131 | 22,6% |
| Base de datos de Constructoras en Torrelavega | 50 | 8,6% |
| Base de datos de Constructoras en Camargo | 42 | 7,2% |
| El Astillero | 23 | 4,0% |
| Castro-Urdiales | 22 | 3,8% |
| Laredo | 20 | 3,4% |
| Piélagos | 20 | 3,4% |
| Cabezón de la Sal | 13 | 2,2% |
| Santa María de Cayón | 13 | 2,2% |
| Santa Cruz de Bezana | 12 | 2,1% |
| Suances | 12 | 2,1% |
| Colindres | 11 | 1,9% |
| Noja | 11 | 1,9% |
| Arnuero | 10 | 1,7% |
| Bárcena de Cicero | 10 | 1,7% |
| Ribamontán al Mar | 10 | 1,7% |
| Reocín | 9 | 1,6% |
| Santoña | 9 | 1,6% |
| Marina de Cudeyo | 8 | 1,4% |
| Los Corrales de Buelna | 7 | 1,2% |
| Medio Cudeyo | 7 | 1,2% |
| Ramales de la Victoria | 7 | 1,2% |
| Guriezo | 6 | 1,0% |
| Reinosa | 6 | 1,0% |
| Cartes | 5 | 0,9% |
| Meruelo | 5 | 0,9% |
| Miengo | 5 | 0,9% |
| Polanco | 5 | 0,9% |
| Santillana del Mar | 5 | 0,9% |
| Val de San Vicente | 5 | 0,9% |
| Valdáliga | 5 | 0,9% |
| San Vicente de la Barquera | 4 | 0,7% |
| Voto | 4 | 0,7% |
| Ampuero | 3 | 0,5% |
| Comillas | 3 | 0,5% |
| Entrambasaguas | 3 | 0,5% |
| Hazas de Cesto | 3 | 0,5% |
| Potes | 3 | 0,5% |
| Puente Viesgo | 3 | 0,5% |
| Ruiloba | 3 | 0,5% |
| Selaya | 3 | 0,5% |
| Alfoz de Lloredo | 2 | 0,3% |
| Arenas de Iguña | 2 | 0,3% |
| Bareyo | 2 | 0,3% |
| Campoo de Enmedio | 2 | 0,3% |
| Castañeda | 2 | 0,3% |
| Liendo | 2 | 0,3% |
| Penagos | 2 | 0,3% |
| Riotuerto | 2 | 0,3% |
| San Felices de Buelna | 2 | 0,3% |
| Soba | 2 | 0,3% |
| Udías | 2 | 0,3% |
| Villafufre | 2 | 0,3% |
| Argoños | 1 | 0,2% |
| Arredondo | 1 | 0,2% |
| Cabezón de Liébana | 1 | 0,2% |
| Camaleño | 1 | 0,2% |
| Campoo de Yuso | 1 | 0,2% |
| Cieza | 1 | 0,2% |
| Cillorigo de Liébana | 1 | 0,2% |
| Escalante | 1 | 0,2% |
| Hermandad de Campoo de Suso | 1 | 0,2% |
| Limpias | 1 | 0,2% |
| Liérganes | 1 | 0,2% |
| Mazcuerras | 1 | 0,2% |
| Miera | 1 | 0,2% |
| Ribamontán al Monte | 1 | 0,2% |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 0,2% |
| Saro | 1 | 0,2% |
| Solórzano | 1 | 0,2% |
| Valdeolea | 1 | 0,2% |
| Valderredible | 1 | 0,2% |
| Villaescusa | 1 | 0,2% |
