Base de datos de Constructoras en Guadalajara por municipio
La base de datos de Constructoras en Guadalajara contiene 205 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Guadalajara.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Guadalajara capital | 56 | 27,3% |
| Base de datos de Constructoras en Cabanillas del Campo | 22 | 10,7% |
| Base de datos de Constructoras en Azuqueca de Henares | 15 | 7,3% |
| El Casar | 14 | 6,8% |
| Mondéjar | 8 | 3,9% |
| Sigüenza | 7 | 3,4% |
| Alovera | 5 | 2,4% |
| Sacedón | 5 | 2,4% |
| Villanueva de la Torre | 5 | 2,4% |
| Marchamalo | 4 | 2,0% |
| Molina de Aragón | 4 | 2,0% |
| Jadraque | 3 | 1,5% |
| Pareja | 3 | 1,5% |
| Trillo | 3 | 1,5% |
| Valdeaveruelo | 3 | 1,5% |
| Brihuega | 2 | 1,0% |
| Budia | 2 | 1,0% |
| Corduente | 2 | 1,0% |
| Hita | 2 | 1,0% |
| Horche | 2 | 1,0% |
| Illana | 2 | 1,0% |
| Peñalver | 2 | 1,0% |
| Pioz | 2 | 1,0% |
| Torija | 2 | 1,0% |
| Torrejón del Rey | 2 | 1,0% |
| Uceda | 2 | 1,0% |
| Albalate de Zorita | 1 | 0,5% |
| Alcolea del Pinar | 1 | 0,5% |
| Alcoroches | 1 | 0,5% |
| Almoguera | 1 | 0,5% |
| Arbancón | 1 | 0,5% |
| Argecilla | 1 | 0,5% |
| Atienza | 1 | 0,5% |
| Cifuentes | 1 | 0,5% |
| Ciruelas | 1 | 0,5% |
| Cogolludo | 1 | 0,5% |
| Espinosa de Henares | 1 | 0,5% |
| Fontanar | 1 | 0,5% |
| Hiendelaencina | 1 | 0,5% |
| Hueva | 1 | 0,5% |
| La Bodera | 1 | 0,5% |
| Loranca de Tajuña | 1 | 0,5% |
| Luzaga | 1 | 0,5% |
| Mazuecos | 1 | 0,5% |
| Pinilla de Molina | 1 | 0,5% |
| Rebollosa de Jadraque | 1 | 0,5% |
| Robledillo de Mohernando | 1 | 0,5% |
| Sacecorbo | 1 | 0,5% |
| Setiles | 1 | 0,5% |
| Tordesilos | 1 | 0,5% |
| Valdenuño Fernández | 1 | 0,5% |
| Yunquera de Henares | 1 | 0,5% |
