Base de datos de Constructoras en Jaén por municipio
La base de datos de Constructoras en Jaén contiene 370 empresas repartidas por 58 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Jaén.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Jaén capital | 64 | 17,3% |
| Base de datos de Constructoras en Linares | 29 | 7,8% |
| Base de datos de Constructoras en Andújar | 28 | 7,6% |
| Martos | 26 | 7,0% |
| Úbeda | 21 | 5,7% |
| Torreperogil | 11 | 3,0% |
| Baeza | 10 | 2,7% |
| Bailén | 10 | 2,7% |
| Alcalá la Real | 9 | 2,4% |
| La Carolina | 9 | 2,4% |
| Torredelcampo | 9 | 2,4% |
| Torredonjimeno | 8 | 2,2% |
| Alcaudete | 7 | 1,9% |
| Lopera | 7 | 1,9% |
| Mengíbar | 7 | 1,9% |
| Sabiote | 7 | 1,9% |
| Vilches | 6 | 1,6% |
| Mancha Real | 5 | 1,4% |
| Peal de Becerro | 5 | 1,4% |
| Quesada | 5 | 1,4% |
| Villatorres | 5 | 1,4% |
| Jódar | 4 | 1,1% |
| Marmolejo | 4 | 1,1% |
| Pegalajar | 4 | 1,1% |
| Pozo Alcón | 4 | 1,1% |
| Torres | 4 | 1,1% |
| Cabra del Santo Cristo | 3 | 0,8% |
| Campillo de Arenas | 3 | 0,8% |
| Guarromán | 3 | 0,8% |
| Los Villares | 3 | 0,8% |
| Porcuna | 3 | 0,8% |
| Rus | 3 | 0,8% |
| Siles | 3 | 0,8% |
| Valdepeñas de Jaén | 3 | 0,8% |
| Villacarrillo | 3 | 0,8% |
| Arjona | 2 | 0,5% |
| Beas de Segura | 2 | 0,5% |
| Begíjar | 2 | 0,5% |
| Cambil | 2 | 0,5% |
| Castellar | 2 | 0,5% |
| Castillo de Locubín | 2 | 0,5% |
| Escañuela | 2 | 0,5% |
| Jabalquinto | 2 | 0,5% |
| La Guardia de Jaén | 2 | 0,5% |
| Santiago-Pontones | 2 | 0,5% |
| Santisteban del Puerto | 2 | 0,5% |
| Villanueva del Arzobispo | 2 | 0,5% |
| Benatae | 1 | 0,3% |
| Canena | 1 | 0,3% |
| Carboneros | 1 | 0,3% |
| Chilluévar | 1 | 0,3% |
| Frailes | 1 | 0,3% |
| Huelma | 1 | 0,3% |
| Ibros | 1 | 0,3% |
| Larva | 1 | 0,3% |
| Segura de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Sorihuela del Guadalimar | 1 | 0,3% |
| Torres de Albánchez | 1 | 0,3% |
