Base de datos de Constructoras en Pontevedra por municipio
La base de datos de Constructoras en Pontevedra contiene 966 empresas repartidas por 59 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Constructoras en Pontevedra.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Constructoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Constructoras en Vigo | 227 | 23,5% |
| Base de datos de Constructoras en Pontevedra capital | 130 | 13,5% |
| Base de datos de Constructoras en O Porriño | 35 | 3,6% |
| Ponteareas | 35 | 3,6% |
| Vilagarcía de Arousa | 33 | 3,4% |
| Gondomar | 32 | 3,3% |
| Redondela | 24 | 2,5% |
| Lalín | 23 | 2,4% |
| Sanxenxo | 22 | 2,3% |
| Tui | 22 | 2,3% |
| Cambados | 21 | 2,2% |
| Nigrán | 20 | 2,1% |
| Cangas | 19 | 2,0% |
| A Estrada | 18 | 1,9% |
| Mos | 18 | 1,9% |
| Poio | 16 | 1,7% |
| Salvaterra de Miño | 16 | 1,7% |
| Tomiño | 16 | 1,7% |
| Marín | 15 | 1,6% |
| Silleda | 15 | 1,6% |
| Bueu | 14 | 1,4% |
| Moaña | 14 | 1,4% |
| Baiona | 11 | 1,1% |
| Caldas de Reis | 11 | 1,1% |
| Meis | 11 | 1,1% |
| Meaño | 10 | 1,0% |
| Vilanova de Arousa | 10 | 1,0% |
| O Grove | 9 | 0,9% |
| Ribadumia | 9 | 0,9% |
| Salceda de Caselas | 8 | 0,8% |
| O Rosal | 7 | 0,7% |
| Soutomaior | 7 | 0,7% |
| Vilaboa | 7 | 0,7% |
| A Cañiza | 6 | 0,6% |
| Cerdedo-Cotobade | 6 | 0,6% |
| Moraña | 6 | 0,6% |
| Vila de Cruces | 6 | 0,6% |
| Arbo | 5 | 0,5% |
| As Neves | 5 | 0,5% |
| Forcarei | 5 | 0,5% |
| A Guarda | 4 | 0,4% |
| A Illa de Arousa | 4 | 0,4% |
| Ponte Caldelas | 4 | 0,4% |
| Barro | 3 | 0,3% |
| Cuntis | 3 | 0,3% |
| Mondariz | 3 | 0,3% |
| Pazos de Borbén | 3 | 0,3% |
| Pontecesures | 3 | 0,3% |
| Valga | 3 | 0,3% |
| A Lama | 2 | 0,2% |
| Oia | 2 | 0,2% |
| Agolada | 1 | 0,1% |
| Campo Lameiro | 1 | 0,1% |
| Catoira | 1 | 0,1% |
| Crecente | 1 | 0,1% |
| Dozón | 1 | 0,1% |
| Mondariz-Balneario | 1 | 0,1% |
| Portas | 1 | 0,1% |
| Rodeiro | 1 | 0,1% |
