Base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid contiene 52 empresas repartidas en 16 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid: Gruas para construccion e industria: venta y alquiler | 13 | 25,0% |
| Base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid: Gruas camion y moviles: servicios | 10 | 19,2% |
| Base de datos de Empresas de alquiler de maquinaria en Valladolid: Maquinaria: alquiler | 8 | 15,4% |
| Carretillas elevadoras: venta y alquiler | 4 | 7,7% |
| Maquinaria para la construccion | 3 | 5,8% |
| Plataformas elevadoras: alquiler | 2 | 3,8% |
| Gruas para construccion e industria (venta y alquiler) | 2 | 3,8% |
| Maquinaria para la construccion: alquiler | 2 | 3,8% |
| Andamiajes | 1 | 1,9% |
| Excavaciones | 1 | 1,9% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 1 | 1,9% |
| Contenedores (alquiler) | 1 | 1,9% |
| Bombas: reparacion | 1 | 1,9% |
| Bombas: venta y alquiler | 1 | 1,9% |
| Climatizacion: alquiler de equipos | 1 | 1,9% |
| Plataformas elevadoras: fabricacion | 1 | 1,9% |
