Base de datos de Empresas de aluminios en Cuenca por municipio
La base de datos de Empresas de aluminios en Cuenca contiene 31 empresas repartidas por 19 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de aluminios en Cuenca.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de aluminios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de aluminios en Cuenca capital | 7 | 22,6% |
| Base de datos de Empresas de aluminios en Tarancón | 6 | 19,4% |
| Base de datos de Empresas de aluminios en Las Pedroñeras | 2 | 6,5% |
| Almonacid del Marquesado | 1 | 3,2% |
| Barajas de Melo | 1 | 3,2% |
| Buenache de Alarcón | 1 | 3,2% |
| Casas de los Pinos | 1 | 3,2% |
| Cañaveras | 1 | 3,2% |
| El Provencio | 1 | 3,2% |
| Honrubia | 1 | 3,2% |
| Landete | 1 | 3,2% |
| Los Hinojosos | 1 | 3,2% |
| Minglanilla | 1 | 3,2% |
| Osa de la Vega | 1 | 3,2% |
| Quintanar del Rey | 1 | 3,2% |
| San Clemente | 1 | 3,2% |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1 | 3,2% |
| Sotorribas | 1 | 3,2% |
| Villamayor de Santiago | 1 | 3,2% |
