Base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa contiene 16 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de banquetes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa: Salones de boda y celebraciones | 6 | 37,5% |
| Base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa: Restaurantes | 3 | 18,8% |
| Base de datos de Empresas de banquetes en Guipúzcoa: Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 6,2% |
| Cocina tradicional | 1 | 6,2% |
| Comidas preparadas | 1 | 6,2% |
| Cocina vasca | 1 | 6,2% |
| Bar restaurante | 1 | 6,2% |
| Catering | 1 | 6,2% |
| Cocina creativa | 1 | 6,2% |
