Base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña contiene 158 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de calefacción | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña: Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 68 | 43,0% |
| Base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña: Fontanerias | 28 | 17,7% |
| Base de datos de Empresas de calefacción en La Coruña: Calefaccion: materiales | 18 | 11,4% |
| Calefaccion: reparacion | 5 | 3,2% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 4 | 2,5% |
| Electricidad: instalaciones | 4 | 2,5% |
| Calefaccion por suelo radiante: equipos e instalacion | 2 | 1,3% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 2 | 1,3% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 2 | 1,3% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 2 | 1,3% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 2 | 1,3% |
| Reformas en general | 2 | 1,3% |
| Calderas: limpieza y reparacion | 2 | 1,3% |
| Estufas | 2 | 1,3% |
| Empresas constructoras | 1 | 0,6% |
| Gas natural | 1 | 0,6% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 0,6% |
| Chimeneas y barbacoas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Electricistas | 1 | 0,6% |
| Energia solar | 1 | 0,6% |
| Chimeneas y barbacoas: establecimientos | 1 | 0,6% |
| Fontaneria materiales: almacenes | 1 | 0,6% |
| Suministros industriales | 1 | 0,6% |
| Calderas: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Ferreterias | 1 | 0,6% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 1 | 0,6% |
| Agua: tratamientos | 1 | 0,6% |
| Calefaccion industrial equipos: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Energias renovables | 1 | 0,6% |
