Base de datos de Empresas de delicatessen en Almería por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de delicatessen en Almería contiene 23 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de delicatessen en Almería.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de delicatessen | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Almería: Delicatessen: establecimientos | 13 | 56,5% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Almería: Charcuterias y salchicherias | 4 | 17,4% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en Almería: Carnicerias | 4 | 17,4% |
| Alimentacion: establecimientos | 1 | 4,3% |
| Jamones | 1 | 4,3% |
