Base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña contiene 38 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de delicatessen | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña: Delicatessen: establecimientos | 19 | 50,0% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña: Charcuterias y salchicherias | 14 | 36,8% |
| Base de datos de Empresas de delicatessen en La Coruña: Jamones | 2 | 5,3% |
| Carnicerias | 2 | 5,3% |
| Alimentacion: establecimientos | 1 | 2,6% |
