Base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha por tipo de actividad
La base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha contiene 608 empresas repartidas en 34 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Fontaneros | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha: Fontanerias | 413 | 67,9% |
| Base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha: Reformas en general | 44 | 7,2% |
| Base de datos de Fontaneros en Castilla-La Mancha: Saneamientos y accesorios | 40 | 6,6% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 22 | 3,6% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 12 | 2,0% |
| Empresas constructoras | 9 | 1,5% |
| Materiales de construccion: almacenes | 8 | 1,3% |
| Multiservicios: empresas | 6 | 1,0% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 5 | 0,8% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 5 | 0,8% |
| Conducciones por tuberia: montajes | 5 | 0,8% |
| Agua: deteccion de fugas | 5 | 0,8% |
| Canalones | 4 | 0,7% |
| Fontaneria: instalacion y reparacion | 3 | 0,5% |
| Poceria | 3 | 0,5% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 2 | 0,3% |
| Fosas septicas: limpieza | 2 | 0,3% |
| Fontaneria materiales: almacenes | 2 | 0,3% |
| Calefaccion: materiales | 2 | 0,3% |
| Saunas: instalacion y reparacion | 2 | 0,3% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 0,2% |
| Muebles de bano: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tuberias: rehabilitacion | 1 | 0,2% |
| Energias renovables | 1 | 0,2% |
| Bricolaje: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Fluidos industriales: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Contratistas de obras | 1 | 0,2% |
| Tubos y tuberias: accesorios | 1 | 0,2% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Electricistas | 1 | 0,2% |
| Mamparas de bano: fabricacion e instalacion | 1 | 0,2% |
| Piscinas: construccion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
| Ferreterias | 1 | 0,2% |
