Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona por municipio
La base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona contiene 98 empresas repartidas por 43 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona capital | 8 | 8,2% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Olot | 6 | 6,1% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Figueres | 5 | 5,1% |
| Ripoll | 5 | 5,1% |
| Blanes | 4 | 4,1% |
| Celrà | 4 | 4,1% |
| Cornellà del Terri | 4 | 4,1% |
| Lloret de Mar | 4 | 4,1% |
| Vilablareix | 4 | 4,1% |
| Castell dAro, Platja dAro i sAgaró | 3 | 3,1% |
| Fornells de la Selva | 3 | 3,1% |
| Palafrugell | 3 | 3,1% |
| Sarrià de Ter | 3 | 3,1% |
| Vidreres | 3 | 3,1% |
| Aiguaviva | 2 | 2,0% |
| Banyoles | 2 | 2,0% |
| Bescanó | 2 | 2,0% |
| Breda | 2 | 2,0% |
| Cassà de la Selva | 2 | 2,0% |
| Palamós | 2 | 2,0% |
| Puigcerdà | 2 | 2,0% |
| Riudellots de la Selva | 2 | 2,0% |
| Sant Feliu de Guíxols | 2 | 2,0% |
| Sant Julià de Ramis | 2 | 2,0% |
| Bordils | 1 | 1,0% |
| Campdevànol | 1 | 1,0% |
| Castelló d'Empúries | 1 | 1,0% |
| Corçà | 1 | 1,0% |
| Hostalric | 1 | 1,0% |
| La Bisbal d'Empordà | 1 | 1,0% |
| Maçanet de la Selva | 1 | 1,0% |
| Palol de Revardit | 1 | 1,0% |
| Pau | 1 | 1,0% |
| Roses | 1 | 1,0% |
| Salt | 1 | 1,0% |
| Sant Hilari Sacalm | 1 | 1,0% |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 | 1,0% |
| Sant Pere Pescador | 1 | 1,0% |
| Saus, Camallera i Llampaies | 1 | 1,0% |
| Sils | 1 | 1,0% |
| Torroella de Montgrí | 1 | 1,0% |
| Vilamalla | 1 | 1,0% |
| Vilobí d'Onyar | 1 | 1,0% |
