Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona contiene 98 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de instalaciones industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona: Montajes industriales | 17 | 17,3% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona: Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 16 | 16,3% |
| Base de datos de Empresas de instalaciones industriales en Girona: Electricidad: instalaciones industriales | 13 | 13,3% |
| Electricidad: instalaciones | 7 | 7,1% |
| Electricistas | 6 | 6,1% |
| Maquinaria para limpieza | 4 | 4,1% |
| Maquinaria para lavanderia y tintoreria | 4 | 4,1% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 4 | 4,1% |
| Ventilacion industrial | 4 | 4,1% |
| Carretillas: venta y alquiler | 2 | 2,0% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 2 | 2,0% |
| Multiservicios: empresas | 2 | 2,0% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 2 | 2,0% |
| Aspiradores industriales | 2 | 2,0% |
| Fontanerias | 2 | 2,0% |
| Mantenimiento industrial | 1 | 1,0% |
| Energias renovables | 1 | 1,0% |
| Maquinaria para hosteleria | 1 | 1,0% |
| Carpinteria metalica | 1 | 1,0% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 1 | 1,0% |
| Fontaneria: instalacion y reparacion | 1 | 1,0% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 1 | 1,0% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 1 | 1,0% |
| Carretillas elevadoras (venta y alquiler) | 1 | 1,0% |
| Energia solar | 1 | 1,0% |
| Alarmas (venta e instalacion) | 1 | 1,0% |
