Base de datos de Empresas de jamones en Extremadura por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de jamones en Extremadura contiene 111 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jamones en Extremadura.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de jamones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jamones en Extremadura: Jamones | 84 | 75,7% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Extremadura: Jamones: fabricacion | 12 | 10,8% |
| Base de datos de Empresas de jamones en Extremadura: Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 8 | 7,2% |
| Embutidos: mayoristas | 2 | 1,8% |
| Charcuterias y salchicherias | 2 | 1,8% |
| Alimentacion: establecimientos | 1 | 0,9% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,9% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,9% |
