Base de datos de Empresas de jardinería en Palencia por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de jardinería en Palencia contiene 10 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de jardinería en Palencia.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de jardinería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de jardinería en Palencia: Jardineria: empresas de servicios | 4 | 40,0% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Palencia: Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 3 | 30,0% |
| Base de datos de Empresas de jardinería en Palencia: Jardines: diseno | 1 | 10,0% |
| Viveros para jardineria | 1 | 10,0% |
| Maquinaria para jardineria | 1 | 10,0% |
