Base de datos de Empresas de la industria química en La Coruña por municipio
La base de datos de Empresas de la industria química en La Coruña contiene 328 empresas repartidas por 59 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de la industria química en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de la industria química | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de la industria química en A Coruña | 76 | 23,2% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Santiago de Compostela | 41 | 12,5% |
| Base de datos de Empresas de la industria química en Arteixo | 17 | 5,2% |
| Ames | 12 | 3,7% |
| Ferrol | 10 | 3,0% |
| Bergondo | 9 | 2,7% |
| Culleredo | 9 | 2,7% |
| Carballo | 8 | 2,4% |
| Oleiros | 8 | 2,4% |
| Ordes | 8 | 2,4% |
| Narón | 7 | 2,1% |
| Padrón | 7 | 2,1% |
| Ribeira | 7 | 2,1% |
| Sada | 7 | 2,1% |
| Boiro | 6 | 1,8% |
| Santa Comba | 6 | 1,8% |
| Cerceda | 5 | 1,5% |
| Melide | 5 | 1,5% |
| Cambre | 4 | 1,2% |
| Curtis | 4 | 1,2% |
| Fene | 4 | 1,2% |
| Teo | 4 | 1,2% |
| Abegondo | 3 | 0,9% |
| As Somozas | 3 | 0,9% |
| Betanzos | 3 | 0,9% |
| Brión | 3 | 0,9% |
| Cee | 3 | 0,9% |
| Oza-Cesuras | 3 | 0,9% |
| Ponteceso | 3 | 0,9% |
| Pontedeume | 3 | 0,9% |
| Vedra | 3 | 0,9% |
| A Laracha | 2 | 0,6% |
| Aranga | 2 | 0,6% |
| Cariño | 2 | 0,6% |
| Cedeira | 2 | 0,6% |
| Frades | 2 | 0,6% |
| Miño | 2 | 0,6% |
| Paderne | 2 | 0,6% |
| Vilasantar | 2 | 0,6% |
| Vimianzo | 2 | 0,6% |
| A Capela | 1 | 0,3% |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 0,3% |
| As Pontes de García Rodríguez | 1 | 0,3% |
| Cabanas | 1 | 0,3% |
| Camariñas | 1 | 0,3% |
| Coirós | 1 | 0,3% |
| Irixoa | 1 | 0,3% |
| Mazaricos | 1 | 0,3% |
| Mañón | 1 | 0,3% |
| Mugardos | 1 | 0,3% |
| Noia | 1 | 0,3% |
| O Pino | 1 | 0,3% |
| Ortigueira | 1 | 0,3% |
| Outes | 1 | 0,3% |
| Porto do Son | 1 | 0,3% |
| Touro | 1 | 0,3% |
| Trazo | 1 | 0,3% |
| Vilarmaior | 1 | 0,3% |
| Zas | 1 | 0,3% |
