Base de datos de Empresas textiles en Aragón por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Aragón contiene 462 empresas repartidas en 109 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Aragón.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Aragón: Confeccion diversa | 60 | 13,0% |
| Base de datos de Empresas textiles en Aragón: Lenceria y corseteria | 50 | 10,8% |
| Base de datos de Empresas textiles en Aragón: Cortinas: confeccion e instalacion | 33 | 7,1% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 21 | 4,5% |
| Ropa diversa: fabricacion | 19 | 4,1% |
| Arreglos de ropa | 17 | 3,7% |
| Tejidos: fabricacion | 13 | 2,8% |
| Alta costura | 11 | 2,4% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 11 | 2,4% |
| Confeccion de senora | 9 | 1,9% |
| Bordados | 8 | 1,7% |
| Diseno de moda y patronaje | 8 | 1,7% |
| Confeccion para el hogar | 8 | 1,7% |
| Confeccion infantil | 7 | 1,5% |
| Confeccion: talleres de costura | 7 | 1,5% |
| Maquinas de coser | 7 | 1,5% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 6 | 1,3% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 6 | 1,3% |
| Ropa diversa: distribucion | 5 | 1,1% |
| Fibras textiles | 5 | 1,1% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 5 | 1,1% |
| Trajes regionales | 5 | 1,1% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 4 | 0,9% |
| Confeccion de caballero | 4 | 0,9% |
| Ropa diversa: mayoristas | 4 | 0,9% |
| Tapiceros | 4 | 0,9% |
| Ropa: venta al mayor | 3 | 0,6% |
| Felpudos: fabricacion | 3 | 0,6% |
| Tiendas de novia | 3 | 0,6% |
| Modistas | 3 | 0,6% |
| Estampaciones textiles | 3 | 0,6% |
| Tejidos: mayoristas | 3 | 0,6% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 3 | 0,6% |
| Tiendas de ropa de senora | 3 | 0,6% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,6% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,4% |
| Sombrillas: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 2 | 0,4% |
| Tapicerias | 2 | 0,4% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,4% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 2 | 0,4% |
| Retales | 2 | 0,4% |
| Toldos: alquiler | 2 | 0,4% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,4% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 2 | 0,4% |
| Ropa para deporte: distribucion | 2 | 0,4% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,4% |
| Bordados industriales: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Lonas | 2 | 0,4% |
| Generos de punto: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Cinturones | 2 | 0,4% |
| Automoviles: tapicerias | 2 | 0,4% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 0,4% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 2 | 0,4% |
| Peleterias | 2 | 0,4% |
| Algodon: industria | 2 | 0,4% |
| Tapicerias: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,4% |
| Uniformes | 2 | 0,4% |
| Hilos e hilados textiles | 1 | 0,2% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Serigrafia | 1 | 0,2% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 0,2% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Patronaje industrial | 1 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Cordoneria | 1 | 0,2% |
| Cordeleria | 1 | 0,2% |
| Toldos (alquiler) | 1 | 0,2% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 1 | 0,2% |
| Maquinaria para la industria textil | 1 | 0,2% |
| Carpas: alquiler | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Acolchado textil: talleres | 1 | 0,2% |
| Accesorios para el montaje de toldos: distribuidores | 1 | 0,2% |
| Fundas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Modistos | 1 | 0,2% |
| Planchado textil: talleres | 1 | 0,2% |
| Ropa de caballero: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,2% |
| Artesania articulos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa de segunda mano: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Fieltros | 1 | 0,2% |
| Tiendas de camisetas | 1 | 0,2% |
| Lanas: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Botones | 1 | 0,2% |
| Ropa vaquera: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Alfombras orientales: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Merceria: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa de piel: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,2% |
| Ropa infantil: distribucion | 1 | 0,2% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Maquinaria para la industria textil: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Banadores y ropa de playa | 1 | 0,2% |
| Importacion exportacion | 1 | 0,2% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Efectos militares | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 1 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Flocados | 1 | 0,2% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
