Base de datos de Empresas textiles en Ávila por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Ávila contiene 53 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Ávila.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Ávila: Toldos: fabricacion e instalacion | 8 | 15,1% |
| Base de datos de Empresas textiles en Ávila: Confeccion diversa | 5 | 9,4% |
| Base de datos de Empresas textiles en Ávila: Tejidos: fabricantes y mayoristas | 4 | 7,5% |
| Bordados | 3 | 5,7% |
| Maquinas de coser | 2 | 3,8% |
| Confeccion de caballero | 2 | 3,8% |
| Lenceria y corseteria | 2 | 3,8% |
| Moda: showroom | 2 | 3,8% |
| Confeccion de senora | 2 | 3,8% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 2 | 3,8% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 2 | 3,8% |
| Confeccion para el hogar | 1 | 1,9% |
| Arreglos de ropa | 1 | 1,9% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 1 | 1,9% |
| Textil: consultorias | 1 | 1,9% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 1 | 1,9% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 1,9% |
| Ropa de senora: distribucion | 1 | 1,9% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 1 | 1,9% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 1 | 1,9% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 1 | 1,9% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 1,9% |
| Ropa: venta al mayor | 1 | 1,9% |
| Tejidos: establecimientos | 1 | 1,9% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 1,9% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 1 | 1,9% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 1,9% |
| Tejidos: mayoristas | 1 | 1,9% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 1,9% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 1,9% |
