Base de datos de Empresas textiles en Badajoz por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Badajoz contiene 155 empresas repartidas en 61 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Badajoz.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Badajoz: Confeccion diversa | 19 | 12,3% |
| Base de datos de Empresas textiles en Badajoz: Toldos: fabricacion e instalacion | 17 | 11,0% |
| Base de datos de Empresas textiles en Badajoz: Lenceria y corseteria | 10 | 6,5% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 7 | 4,5% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 6 | 3,9% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 6 | 3,9% |
| Maquinas de coser | 6 | 3,9% |
| Bordados | 4 | 2,6% |
| Alta costura | 4 | 2,6% |
| Fibras textiles | 3 | 1,9% |
| Tapicerias | 3 | 1,9% |
| Ropa de caballero: distribucion | 3 | 1,9% |
| Arreglos de ropa | 3 | 1,9% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 1,9% |
| Tejidos: mayoristas | 3 | 1,9% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 3 | 1,9% |
| Confeccion de caballero | 2 | 1,3% |
| Ropa diversa: mayoristas | 2 | 1,3% |
| Modistas | 2 | 1,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 1,3% |
| Tapiceros | 2 | 1,3% |
| Carpas: alquiler | 2 | 1,3% |
| Confeccion de senora | 2 | 1,3% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 1,3% |
| Ropa diversa: distribucion | 2 | 1,3% |
| Automoviles: tapicerias | 2 | 1,3% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 0,6% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,6% |
| Trajes de comunion: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Ropa: tallas especiales | 1 | 0,6% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,6% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Ropa diversa: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 0,6% |
| Confeccion infantil | 1 | 0,6% |
| Sastrerias | 1 | 0,6% |
| Confeccion para el hogar | 1 | 0,6% |
| Edredones | 1 | 0,6% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 1 | 0,6% |
| Estampaciones textiles | 1 | 0,6% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 0,6% |
| Ropa infantil: distribucion | 1 | 0,6% |
| Moda: showroom | 1 | 0,6% |
| Diseno textil | 1 | 0,6% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Efectos militares | 1 | 0,6% |
| Lanas: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,6% |
| Tiendas de ropa para caballero | 1 | 0,6% |
| Carpas (fabricacion e instalacion) | 1 | 0,6% |
| Banderas y banderines | 1 | 0,6% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Retales | 1 | 0,6% |
| Tejidos: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,6% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
