Base de datos de Empresas textiles en Cantabria por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Cantabria contiene 190 empresas repartidas en 63 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Cantabria.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Cantabria: Lenceria y corseteria | 28 | 14,7% |
| Base de datos de Empresas textiles en Cantabria: Confeccion diversa | 20 | 10,5% |
| Base de datos de Empresas textiles en Cantabria: Arreglos de ropa | 16 | 8,4% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 15 | 7,9% |
| Alta costura | 9 | 4,7% |
| Confeccion de senora | 6 | 3,2% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 5 | 2,6% |
| Moda: showroom | 4 | 2,1% |
| Ropa diversa: fabricacion | 4 | 2,1% |
| Tejidos: fabricacion | 3 | 1,6% |
| Bordados | 3 | 1,6% |
| Tejidos: mayoristas | 3 | 1,6% |
| Confeccion: talleres de costura | 3 | 1,6% |
| Modistas | 3 | 1,6% |
| Hilos e hilados textiles | 2 | 1,1% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 1,1% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 2 | 1,1% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,1% |
| Automoviles: tapicerias | 2 | 1,1% |
| Toldos: alquiler | 2 | 1,1% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,1% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 2 | 1,1% |
| Banderas y banderines | 2 | 1,1% |
| Ropa de senora: distribucion | 2 | 1,1% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 2 | 1,1% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,1% |
| Tapicerias | 2 | 1,1% |
| Fibras textiles | 2 | 1,1% |
| Confeccion para el hogar | 2 | 1,1% |
| Diseno textil | 2 | 1,1% |
| Confeccion infantil | 2 | 1,1% |
| Banadores y ropa de playa | 2 | 1,1% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 2 | 1,1% |
| Tiendas de ropa infantil | 1 | 0,5% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,5% |
| Confeccion de ropa deportiva | 1 | 0,5% |
| Cordeleria | 1 | 0,5% |
| Retales | 1 | 0,5% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,5% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 1 | 0,5% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 1 | 0,5% |
| Decoracion textil | 1 | 0,5% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 1 | 0,5% |
| Carpas: alquiler | 1 | 0,5% |
| Diseno de moda y patronaje | 1 | 0,5% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,5% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,5% |
| Ropa para motoristas: mayoristas | 1 | 0,5% |
| Modistos | 1 | 0,5% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,5% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,5% |
| Lanas para labores: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,5% |
| Generos de punto: fabricacion | 1 | 0,5% |
| Edredones | 1 | 0,5% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,5% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,5% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,5% |
| Confeccion de caballero | 1 | 0,5% |
| Merceria: mayoristas | 1 | 0,5% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,5% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 1 | 0,5% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,5% |
| Ropa infantil: distribucion | 1 | 0,5% |
