Base de datos de Empresas textiles en Cuenca por municipio
La base de datos de Empresas textiles en Cuenca contiene 43 empresas repartidas por 21 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Cuenca.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Cuenca capital | 14 | 32,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en San Clemente | 5 | 11,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en Tarancon | 3 | 7,0% |
| El Picazo | 2 | 4,7% |
| Horcajo de Santiago | 2 | 4,7% |
| Minglanilla | 2 | 4,7% |
| Campillo de Altobuey | 1 | 2,3% |
| Casasimarro | 1 | 2,3% |
| Cañada del Hoyo | 1 | 2,3% |
| El Provencio | 1 | 2,3% |
| Huete | 1 | 2,3% |
| Iniesta | 1 | 2,3% |
| Las Pedroñeras | 1 | 2,3% |
| Las Valeras | 1 | 2,3% |
| Mira | 1 | 2,3% |
| Motilla del Palancar | 1 | 2,3% |
| Quintanar del Rey | 1 | 2,3% |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1 | 2,3% |
| Valverde de Júcar | 1 | 2,3% |
| Villanueva de la Jara | 1 | 2,3% |
| Villarrubio | 1 | 2,3% |
