Base de datos de Empresas textiles en Extremadura por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Extremadura contiene 232 empresas repartidas en 76 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Extremadura.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Extremadura: Confeccion diversa | 32 | 13,8% |
| Base de datos de Empresas textiles en Extremadura: Toldos: fabricacion e instalacion | 20 | 8,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en Extremadura: Lenceria y corseteria | 18 | 7,8% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 9 | 3,9% |
| Maquinas de coser | 7 | 3,0% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 7 | 3,0% |
| Bordados | 6 | 2,6% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 6 | 2,6% |
| Confeccion de senora | 6 | 2,6% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 6 | 2,6% |
| Arreglos de ropa | 5 | 2,2% |
| Tejidos: mayoristas | 5 | 2,2% |
| Tapicerias | 4 | 1,7% |
| Alta costura | 4 | 1,7% |
| Tiendas de ropa de senora | 4 | 1,7% |
| Confeccion infantil | 4 | 1,7% |
| Confeccion para el hogar | 4 | 1,7% |
| Fibras textiles | 3 | 1,3% |
| Confeccion de caballero | 3 | 1,3% |
| Ropa diversa: mayoristas | 3 | 1,3% |
| Ropa de caballero: distribucion | 3 | 1,3% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 1,3% |
| Carpas: alquiler | 3 | 1,3% |
| Confeccion: talleres de costura | 3 | 1,3% |
| Automoviles: tapicerias | 3 | 1,3% |
| Retales | 3 | 1,3% |
| Modistas | 2 | 0,9% |
| Tapiceros | 2 | 0,9% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 2 | 0,9% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 2 | 0,9% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 0,9% |
| Ropa diversa: distribucion | 2 | 0,9% |
| Efectos militares | 2 | 0,9% |
| Tejidos: fabricacion | 2 | 0,9% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 0,4% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,4% |
| Trajes de comunion: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,4% |
| Ropa: tallas especiales | 1 | 0,4% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,4% |
| Ropa diversa: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 1 | 0,4% |
| Sastrerias | 1 | 0,4% |
| Edredones | 1 | 0,4% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 1 | 0,4% |
| Estampaciones textiles | 1 | 0,4% |
| Ropa infantil: distribucion | 1 | 0,4% |
| Moda: showroom | 1 | 0,4% |
| Diseno textil | 1 | 0,4% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,4% |
| Lanas: mayoristas | 1 | 0,4% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,4% |
| Tiendas de ropa para caballero | 1 | 0,4% |
| Carpas (fabricacion e instalacion) | 1 | 0,4% |
| Banderas y banderines | 1 | 0,4% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 0,4% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,4% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,4% |
| Tiendas de ropa infantil | 1 | 0,4% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 1 | 0,4% |
| Cordeleria | 1 | 0,4% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,4% |
| Modistos | 1 | 0,4% |
| Fornituras para confeccion | 1 | 0,4% |
| Tejidos: establecimientos | 1 | 0,4% |
| Ropa vaquera: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,4% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 1 | 0,4% |
| Trajes regionales | 1 | 0,4% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 1 | 0,4% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,4% |
| Uniformes | 1 | 0,4% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,4% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,4% |
