Base de datos de Empresas textiles en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Girona contiene 404 empresas repartidas en 91 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Girona: Lenceria y corseteria | 36 | 8,9% |
| Base de datos de Empresas textiles en Girona: Toldos: fabricacion e instalacion | 36 | 8,9% |
| Base de datos de Empresas textiles en Girona: Cortinas: confeccion e instalacion | 26 | 6,4% |
| Confeccion diversa | 21 | 5,2% |
| Hilos e hilados textiles | 16 | 4,0% |
| Confeccion de senora | 15 | 3,7% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 14 | 3,5% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 13 | 3,2% |
| Tejidos: fabricacion | 13 | 3,2% |
| Ropa diversa: fabricacion | 12 | 3,0% |
| Alta costura | 12 | 3,0% |
| Fibras textiles | 8 | 2,0% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 8 | 2,0% |
| Arreglos de ropa | 8 | 2,0% |
| Bordados | 7 | 1,7% |
| Confeccion: talleres de costura | 7 | 1,7% |
| Tapicerias | 7 | 1,7% |
| Modistas | 6 | 1,5% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 5 | 1,2% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 5 | 1,2% |
| Tejidos: mayoristas | 5 | 1,2% |
| Ropa diversa: mayoristas | 5 | 1,2% |
| Mercerias: establecimientos | 4 | 1,0% |
| Estampaciones textiles | 4 | 1,0% |
| Maquinas de coser | 4 | 1,0% |
| Confeccion de caballero | 4 | 1,0% |
| Confeccion para el hogar | 3 | 0,7% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 3 | 0,7% |
| Fundas | 3 | 0,7% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 3 | 0,7% |
| Automoviles: tapicerias | 3 | 0,7% |
| Uniformes | 3 | 0,7% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,7% |
| Banadores y ropa de playa | 3 | 0,7% |
| Ropa de senora: mayoristas | 2 | 0,5% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 2 | 0,5% |
| Carpas: alquiler | 2 | 0,5% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,5% |
| Lonas | 2 | 0,5% |
| Generos de punto: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 0,5% |
| Diseno de moda y patronaje | 2 | 0,5% |
| Maquinaria para la industria textil | 2 | 0,5% |
| Ropa para deporte: distribucion | 2 | 0,5% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 2 | 0,5% |
| Ropa de senora: distribucion | 2 | 0,5% |
| Ropa infantil: distribucion | 2 | 0,5% |
| Confeccion infantil | 2 | 0,5% |
| Textil: consultorias | 2 | 0,5% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 2 | 0,5% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,5% |
| Tintes industriales | 2 | 0,5% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 2 | 0,5% |
| Hilos e hilados de algodon: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Boutiques de ropa juvenil | 1 | 0,2% |
| Lanas: lavaderos | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Diseno textil | 1 | 0,2% |
| Algodon: industria | 1 | 0,2% |
| Alfombras orientales: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa: importacion | 1 | 0,2% |
| Maquinas de coser: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Uniformes escolares: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 1 | 0,2% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Cordeleria | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 1 | 0,2% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tejidos: tratamientos | 1 | 0,2% |
| Generos de punto: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de senora | 1 | 0,2% |
| Decoracion textil | 1 | 0,2% |
| Fieltros | 1 | 0,2% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 1 | 0,2% |
| Hilos e hilados textiles naturales: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Banderas y banderines | 1 | 0,2% |
| Confeccion de ropa tejana | 1 | 0,2% |
| Tejidos: talleres de corte | 1 | 0,2% |
| Botones | 1 | 0,2% |
| Toldos: alquiler | 1 | 0,2% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 1 | 0,2% |
