Base de datos de Empresas textiles en Huesca por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Huesca contiene 63 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Huesca.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Huesca: Lenceria y corseteria | 8 | 12,7% |
| Base de datos de Empresas textiles en Huesca: Toldos: fabricacion e instalacion | 8 | 12,7% |
| Base de datos de Empresas textiles en Huesca: Confeccion diversa | 6 | 9,5% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 3 | 4,8% |
| Confeccion infantil | 2 | 3,2% |
| Confeccion: talleres de costura | 2 | 3,2% |
| Felpudos: fabricacion | 2 | 3,2% |
| Tejidos: fabricacion | 2 | 3,2% |
| Ropa diversa: distribucion | 2 | 3,2% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 2 | 3,2% |
| Toldos: alquiler | 2 | 3,2% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 1,6% |
| Sombrillas: fabricacion | 1 | 1,6% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 1 | 1,6% |
| Hilos e hilados textiles | 1 | 1,6% |
| Ropa: venta al mayor | 1 | 1,6% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 1,6% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 1,6% |
| Tapicerias | 1 | 1,6% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,6% |
| Serigrafia | 1 | 1,6% |
| Confeccion de senora | 1 | 1,6% |
| Tiendas de novia | 1 | 1,6% |
| Sombreros y gorras: fabricantes y minoristas | 1 | 1,6% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 1 | 1,6% |
| Bordados | 1 | 1,6% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 1,6% |
| Retales | 1 | 1,6% |
| Alta costura | 1 | 1,6% |
| Modistas | 1 | 1,6% |
| Arreglos de ropa | 1 | 1,6% |
| Ropa diversa: fabricacion | 1 | 1,6% |
| Estampaciones textiles | 1 | 1,6% |
| Diseno de moda y patronaje | 1 | 1,6% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,6% |
