Base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias contiene 691 empresas repartidas en 111 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias: Confeccion diversa | 115 | 16,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias: Alta costura | 54 | 7,8% |
| Base de datos de Empresas textiles en Islas Canarias: Toldos: fabricacion e instalacion | 48 | 6,9% |
| Uniformes | 46 | 6,7% |
| Lenceria y corseteria | 38 | 5,5% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 31 | 4,5% |
| Arreglos de ropa | 24 | 3,5% |
| Confeccion de senora | 14 | 2,0% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 13 | 1,9% |
| Banadores y ropa de playa | 11 | 1,6% |
| Automoviles: tapicerias | 11 | 1,6% |
| Ropa diversa: fabricacion | 10 | 1,4% |
| Ropa diversa: mayoristas | 10 | 1,4% |
| Diseno de moda y patronaje | 10 | 1,4% |
| Maquinas de coser | 9 | 1,3% |
| Bordados | 8 | 1,2% |
| Tejidos: fabricacion | 7 | 1,0% |
| Confeccion infantil | 7 | 1,0% |
| Confeccion: talleres de costura | 7 | 1,0% |
| Tejidos: mayoristas | 7 | 1,0% |
| Tapicerias | 7 | 1,0% |
| Moda: showroom | 7 | 1,0% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 7 | 1,0% |
| Banderas y banderines | 6 | 0,9% |
| Cordeleria | 6 | 0,9% |
| Modistas | 5 | 0,7% |
| Estampaciones textiles | 5 | 0,7% |
| Algodon: industria | 5 | 0,7% |
| Tapiceros | 5 | 0,7% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 5 | 0,7% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 5 | 0,7% |
| Fibras textiles | 5 | 0,7% |
| Confeccion de caballero | 4 | 0,6% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 4 | 0,6% |
| Confeccion para el hogar | 4 | 0,6% |
| Tejidos: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Trajes: alquiler | 4 | 0,6% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 4 | 0,6% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 4 | 0,6% |
| Ropa diversa: distribucion | 4 | 0,6% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 4 | 0,6% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Serigrafia | 3 | 0,4% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 3 | 0,4% |
| Tiendas de ropa de senora | 3 | 0,4% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,4% |
| Lonas | 3 | 0,4% |
| Bordados industriales: fabricacion | 3 | 0,4% |
| Textil: consultorias | 3 | 0,4% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 3 | 0,4% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 3 | 0,4% |
| Decoracion textil | 2 | 0,3% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Tiendas de ropa para caballero | 2 | 0,3% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Importacion exportacion | 2 | 0,3% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 2 | 0,3% |
| Confeccion de ropa deportiva | 2 | 0,3% |
| Ropa: venta al mayor | 2 | 0,3% |
| Ropa vaquera: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Hilos e hilados textiles | 2 | 0,3% |
| Toldos: alquiler | 2 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Rieles: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 2 | 0,3% |
| Maquinas de coser: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Cinturones | 1 | 0,1% |
| Filtros textiles: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Articulos textiles de uso tecnico diverso: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Proteccion en el trabajo: materiales | 1 | 0,1% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para la industria textil | 1 | 0,1% |
| Artesania | 1 | 0,1% |
| Alfombras: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Ropa: exportacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de trabajo (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de trabajo (mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Uniformes para policias: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tapiceria materiales: suministros | 1 | 0,1% |
| Diseno textil | 1 | 0,1% |
| Moquetas: venta e instalacion | 1 | 0,1% |
| Ropa infantil: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ropa para deporte: distribucion | 1 | 0,1% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Ropa interior (lenceria): mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de caballero: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Modistos | 1 | 0,1% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tapicerias: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Tiendas de novia | 1 | 0,1% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Merceria: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Cojines y almohadas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Mochilas y bolsas para deporte: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,1% |
| Patchwork: talleres | 1 | 0,1% |
| Tejidos: importacion | 1 | 0,1% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Trajes regionales | 1 | 0,1% |
| Sombreros de senora : fabricacion | 1 | 0,1% |
| Lenceria para hosteleria: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,1% |
