Base de datos de Empresas textiles en La Coruña por municipio
La base de datos de Empresas textiles en La Coruña contiene 470 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en A Coruña | 125 | 26,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en Santiago de Compostela | 58 | 12,3% |
| Base de datos de Empresas textiles en Arteixo | 37 | 7,9% |
| Ferrol | 25 | 5,3% |
| Narón | 16 | 3,4% |
| Carballo | 15 | 3,2% |
| Culleredo | 15 | 3,2% |
| Oleiros | 11 | 2,3% |
| Ribeira | 11 | 2,3% |
| Ames | 10 | 2,1% |
| Cambre | 10 | 2,1% |
| Ordes | 10 | 2,1% |
| Bergondo | 8 | 1,7% |
| Boiro | 8 | 1,7% |
| Betanzos | 7 | 1,5% |
| Noia | 6 | 1,3% |
| Sada | 6 | 1,3% |
| Santa Comba | 6 | 1,3% |
| Coristanco | 5 | 1,1% |
| Negreira | 5 | 1,1% |
| Ponteceso | 5 | 1,1% |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 0,9% |
| Carral | 4 | 0,9% |
| Cerceda | 4 | 0,9% |
| Teo | 4 | 0,9% |
| Val do Dubra | 4 | 0,9% |
| Boqueixón | 3 | 0,6% |
| Brión | 3 | 0,6% |
| Cedeira | 3 | 0,6% |
| Fene | 3 | 0,6% |
| Neda | 3 | 0,6% |
| Zas | 3 | 0,6% |
| A Pobra do Caramiñal | 2 | 0,4% |
| Arzúa | 2 | 0,4% |
| Camariñas | 2 | 0,4% |
| Cee | 2 | 0,4% |
| Muros | 2 | 0,4% |
| Padrón | 2 | 0,4% |
| Toques | 2 | 0,4% |
| Vimianzo | 2 | 0,4% |
| A Baña | 1 | 0,2% |
| A Laracha | 1 | 0,2% |
| Aranga | 1 | 0,2% |
| Ares | 1 | 0,2% |
| Curtis | 1 | 0,2% |
| Mazaricos | 1 | 0,2% |
| Miño | 1 | 0,2% |
| Mugardos | 1 | 0,2% |
| O Pino | 1 | 0,2% |
| San Sadurniño | 1 | 0,2% |
| Santiso | 1 | 0,2% |
| Sobrado | 1 | 0,2% |
| Tordoia | 1 | 0,2% |
| Touro | 1 | 0,2% |
| Trazo | 1 | 0,2% |
| Vedra | 1 | 0,2% |
| Vilasantar | 1 | 0,2% |
