Base de datos de Empresas textiles en La Coruña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en La Coruña contiene 470 empresas repartidas en 98 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en La Coruña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en La Coruña: Confeccion diversa | 65 | 13,8% |
| Base de datos de Empresas textiles en La Coruña: Lenceria y corseteria | 49 | 10,4% |
| Base de datos de Empresas textiles en La Coruña: Confeccion de senora | 34 | 7,2% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 27 | 5,7% |
| Arreglos de ropa | 17 | 3,6% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 14 | 3,0% |
| Alta costura | 14 | 3,0% |
| Confeccion infantil | 13 | 2,8% |
| Confeccion: talleres de costura | 11 | 2,3% |
| Tejidos: mayoristas | 10 | 2,1% |
| Confeccion de caballero | 9 | 1,9% |
| Confeccion para el hogar | 9 | 1,9% |
| Tejidos: fabricacion | 8 | 1,7% |
| Modistas | 8 | 1,7% |
| Ropa diversa: fabricacion | 7 | 1,5% |
| Fibras textiles | 7 | 1,5% |
| Retales | 6 | 1,3% |
| Planchado textil: talleres | 6 | 1,3% |
| Bordados | 5 | 1,1% |
| Diseno de moda y patronaje | 5 | 1,1% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 5 | 1,1% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 5 | 1,1% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 5 | 1,1% |
| Maquinas de coser | 4 | 0,9% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 4 | 0,9% |
| Moda: showroom | 4 | 0,9% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 4 | 0,9% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,9% |
| Cordeleria | 4 | 0,9% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,6% |
| Ropa diversa: mayoristas | 3 | 0,6% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 3 | 0,6% |
| Mercerias: establecimientos | 3 | 0,6% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,6% |
| Tiendas de ropa para caballero | 3 | 0,6% |
| Ropa diversa: distribucion | 3 | 0,6% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 3 | 0,6% |
| Confeccion de ropa interior (lenceria) | 2 | 0,4% |
| Fundas | 2 | 0,4% |
| Textil: consultorias | 2 | 0,4% |
| Uniformes | 2 | 0,4% |
| Maquinas para tricotar: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,4% |
| Fornituras para confeccion | 2 | 0,4% |
| Diseno textil | 2 | 0,4% |
| Automoviles: tapicerias | 2 | 0,4% |
| Merceria: mayoristas | 2 | 0,4% |
| Hilos e hilados textiles | 2 | 0,4% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Decoracion textil | 2 | 0,4% |
| Carpas: alquiler | 2 | 0,4% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 2 | 0,4% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,4% |
| Hilos e hilados para la industria textil: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Ropa infantil: distribucion | 2 | 0,4% |
| Ropa de senora: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Tejidos: tratamientos | 2 | 0,4% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 2 | 0,4% |
| Modistos | 2 | 0,4% |
| Confeccion de ropa deportiva | 1 | 0,2% |
| Maquinaria para la industria textil | 1 | 0,2% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,2% |
| Academias de diseno de moda | 1 | 0,2% |
| Tapicerias: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,2% |
| Ropa juvenil: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Maquinas de coser: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Academias de corte y confeccion | 1 | 0,2% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,2% |
| Fundas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Alfombras: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Uniformes escolares: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Redes | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Serigrafia | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
| Hilos e hilados de algodon: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Edredones | 1 | 0,2% |
| Textiles: recuperacion y reciclaje | 1 | 0,2% |
| Tapicerias | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Conservacion y custodia de trajes de boda y fiesta | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Banderas y banderines | 1 | 0,2% |
| Ropa interior (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Generos de punto: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 0,2% |
| Alfombras: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Trajes: alquiler | 1 | 0,2% |
| Ropa de caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de senora | 1 | 0,2% |
| Camisetas: venta al mayor | 1 | 0,2% |
| Tapiceros | 1 | 0,2% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,2% |
