Base de datos de Empresas textiles en Ourense por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Ourense contiene 156 empresas repartidas en 55 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Ourense.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Ourense: Confeccion diversa | 20 | 12,8% |
| Base de datos de Empresas textiles en Ourense: Lenceria y corseteria | 15 | 9,6% |
| Base de datos de Empresas textiles en Ourense: Cortinas: confeccion e instalacion | 14 | 9,0% |
| Confeccion de senora | 7 | 4,5% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 7 | 4,5% |
| Fibras textiles | 6 | 3,8% |
| Arreglos de ropa | 5 | 3,2% |
| Confeccion: talleres de costura | 4 | 2,6% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 4 | 2,6% |
| Ropa diversa: fabricacion | 3 | 1,9% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 3 | 1,9% |
| Tejidos: establecimientos | 3 | 1,9% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 3 | 1,9% |
| Retales | 3 | 1,9% |
| Maquinas de coser | 3 | 1,9% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 3 | 1,9% |
| Confeccion para el hogar | 3 | 1,9% |
| Alta costura | 3 | 1,9% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 2 | 1,3% |
| Modistas | 2 | 1,3% |
| Confeccion de caballero | 2 | 1,3% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 2 | 1,3% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 2 | 1,3% |
| Tejidos: mayoristas | 2 | 1,3% |
| Decoracion textil | 2 | 1,3% |
| Accesorios para el montaje de toldos: fabricacion | 2 | 1,3% |
| Rieles: fabricantes y mayoristas | 2 | 1,3% |
| Tapicerias | 1 | 0,6% |
| Ropa diversa: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Automoviles: tapicerias | 1 | 0,6% |
| Fornituras para confeccion | 1 | 0,6% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,6% |
| Trajes regionales | 1 | 0,6% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,6% |
| Cinturones | 1 | 0,6% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,6% |
| Alfombras: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Encajes | 1 | 0,6% |
| Ropa de senora: distribucion | 1 | 0,6% |
| Banadores y ropa de playa | 1 | 0,6% |
| Guantes: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Sombreros de caballero: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Trajes de novia: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Confeccion de ropa deportiva | 1 | 0,6% |
| Tapiceros | 1 | 0,6% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Merceria: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Carpas: alquiler | 1 | 0,6% |
| Estampaciones textiles | 1 | 0,6% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 1 | 0,6% |
| Lanas: mayoristas | 1 | 0,6% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,6% |
