Base de datos de Empresas textiles en Pontevedra por tipo de actividad
La base de datos de Empresas textiles en Pontevedra contiene 382 empresas repartidas en 107 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas textiles en Pontevedra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas textiles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas textiles en Pontevedra: Lenceria y corseteria | 47 | 12,3% |
| Base de datos de Empresas textiles en Pontevedra: Confeccion diversa | 41 | 10,7% |
| Base de datos de Empresas textiles en Pontevedra: Arreglos de ropa | 15 | 3,9% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 13 | 3,4% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 13 | 3,4% |
| Ropa diversa: fabricacion | 12 | 3,1% |
| Confeccion de caballero | 12 | 3,1% |
| Confeccion de senora | 11 | 2,9% |
| Tejidos: mayoristas | 8 | 2,1% |
| Confeccion para el hogar | 8 | 2,1% |
| Confeccion infantil | 7 | 1,8% |
| Ropa diversa: mayoristas | 7 | 1,8% |
| Confeccion: talleres de costura | 6 | 1,6% |
| Cordeleria | 6 | 1,6% |
| Tejidos: fabricacion | 6 | 1,6% |
| Maquinas de coser | 6 | 1,6% |
| Diseno de moda y patronaje | 5 | 1,3% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 5 | 1,3% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 5 | 1,3% |
| Alta costura | 5 | 1,3% |
| Tejidos: fabricantes y mayoristas | 4 | 1,0% |
| Abanicos: fabricantes y minoristas | 4 | 1,0% |
| Ropa infantil: distribucion | 4 | 1,0% |
| Fibras textiles | 4 | 1,0% |
| Generos de punto: fabricacion | 4 | 1,0% |
| Bordados | 4 | 1,0% |
| Automoviles: tapicerias | 4 | 1,0% |
| Decoracion textil | 3 | 0,8% |
| Ropa: venta al mayor | 3 | 0,8% |
| Diseno textil | 3 | 0,8% |
| Tapiceros | 3 | 0,8% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 3 | 0,8% |
| Ropa de deporte: fabricacion | 3 | 0,8% |
| Carpas: alquiler | 3 | 0,8% |
| Trajes de novia: fabricacion | 3 | 0,8% |
| Uniformes | 3 | 0,8% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,8% |
| Fornituras para confeccion | 2 | 0,5% |
| Ropa para agua: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 2 | 0,5% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Paraguas y bastones: fabricantes y minoristas | 2 | 0,5% |
| Trajes: alquiler | 2 | 0,5% |
| Estampaciones textiles | 2 | 0,5% |
| Botones: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Ropa para el hogar: mayoristas | 2 | 0,5% |
| Complementos de moda: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,5% |
| Tapicerias | 2 | 0,5% |
| Confeccion de ropa de agua | 2 | 0,5% |
| Ropa diversa: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Ropa diversa (fabricacion) | 2 | 0,5% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 2 | 0,5% |
| Felpudos: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Acolchado plisado y gofrado textil | 1 | 0,3% |
| Patronaje industrial | 1 | 0,3% |
| Tejidos: tratamientos | 1 | 0,3% |
| Redes | 1 | 0,3% |
| Algodon: industria | 1 | 0,3% |
| Hilos e hilados textiles | 1 | 0,3% |
| Complementos del vestir: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Generos de punto: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,3% |
| Tejidos: distribucion | 1 | 0,3% |
| Grandes almacenes | 1 | 0,3% |
| Fibras artificiales y sinteticas | 1 | 0,3% |
| Ropa infantil: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Hilos e hilados textiles: importacion exportacion | 1 | 0,3% |
| Ropa infantil: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,3% |
| Ropa de deporte: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa de trabajo: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Accesorios para el montaje de toldos: distribuidores | 1 | 0,3% |
| Carpas: fabricacion e instalacion | 1 | 0,3% |
| Boutiques de senora | 1 | 0,3% |
| Calcetines: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: distribucion | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,3% |
| Venta por internet: tiendas | 1 | 0,3% |
| Uniformes escolares: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Confeccion de ropa deportiva | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 1 | 0,3% |
| Moda: showroom | 1 | 0,3% |
| Tejidos: talleres de corte | 1 | 0,3% |
| Tejidos: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,3% |
| Ropa para el hogar (lenceria): fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Boutiques infantiles | 1 | 0,3% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 1 | 0,3% |
| Banadores y ropa de playa | 1 | 0,3% |
| Cinturones | 1 | 0,3% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,3% |
| Medias y calcetines: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Ropa de trabajo (mayoristas) | 1 | 0,3% |
| Serigrafia | 1 | 0,3% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Botones | 1 | 0,3% |
| Proteccion en el trabajo: materiales | 1 | 0,3% |
| Ropa de trabajo: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Modistas | 1 | 0,3% |
| Ropa para deporte: distribucion | 1 | 0,3% |
| Hilos e hilados textiles: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Guantes: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Ropa infantil: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Ropa diversa: distribucion | 1 | 0,3% |
