Base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha contiene 101 empresas repartidas en 22 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de material médico | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha: Audifonos y accesorios | 20 | 19,8% |
| Base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha: Opticas | 13 | 12,9% |
| Base de datos de Empresas de material médico en Castilla-La Mancha: Materiales clinico-quirurgicos | 13 | 12,9% |
| Ortopedias | 13 | 12,9% |
| Medicina: equipos | 6 | 5,9% |
| Ortopedia: suministros | 4 | 4,0% |
| Depositos dentales | 4 | 4,0% |
| Ayudas tecnicas: distribucion | 3 | 3,0% |
| Electromedicina aparatos: fabricacion | 3 | 3,0% |
| Materiales clinico-quirurgicos: distribucion | 3 | 3,0% |
| Calzados ortopedicos | 2 | 2,0% |
| Radiologia medica aparatos e instrumentos: fabricacion | 2 | 2,0% |
| Centros de correccion auditiva | 2 | 2,0% |
| Sillas de ruedas: venta y alquiler | 2 | 2,0% |
| Hospitales y clinicas: suministros | 2 | 2,0% |
| Equipos y materiales dentales: importacion | 2 | 2,0% |
| Medicina aparatos y equipos: mayoristas | 2 | 2,0% |
| Podologia equipos y productos: distribucion | 1 | 1,0% |
| Calzados ortopedicos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Aparatos e instrumentos medico-quirurgicos: fabricacion | 1 | 1,0% |
| Reparacion de instrumentos quirurgicos | 1 | 1,0% |
| Electromedicina aparatos: distribuidores | 1 | 1,0% |
