Base de datos de Empresas de material médico en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Empresas de material médico en Islas Baleares contiene 68 empresas repartidas por 13 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de material médico en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de material médico | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de material médico en Palma | 47 | 69,1% |
| Base de datos de Empresas de material médico en Maó | 4 | 5,9% |
| Base de datos de Empresas de material médico en Calvià | 3 | 4,4% |
| Manacor | 3 | 4,4% |
| Eivissa | 2 | 2,9% |
| Inca | 2 | 2,9% |
| Alcúdia | 1 | 1,5% |
| Algaida | 1 | 1,5% |
| Campos | 1 | 1,5% |
| Ciutadella de Menorca | 1 | 1,5% |
| Escorca | 1 | 1,5% |
| Pollença | 1 | 1,5% |
| Son Servera | 1 | 1,5% |
