Base de datos de Empresas de plásticos en Álava por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de plásticos en Álava contiene 48 empresas repartidas en 27 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de plásticos en Álava.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de plásticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de plásticos en Álava: Caucho y goma articulos: fabricantes y mayoristas | 6 | 12,5% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Álava: Tubos y tuberias plasticos | 5 | 10,4% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Álava: Neumaticos: fabricantes y mayoristas | 4 | 8,3% |
| Plastico: moldeo por inyeccion | 3 | 6,2% |
| Plastico para la industria | 3 | 6,2% |
| Plastico articulos: mayoristas | 2 | 4,2% |
| Plastico articulos: fabricacion | 2 | 4,2% |
| Poliester y poliuretano articulos: fabricantes y mayoristas | 2 | 4,2% |
| Plastico articulos: fabricantes y minoristas | 2 | 4,2% |
| Termoconformacion de plasticos: fabricacion | 2 | 4,2% |
| Bolsas de plastico: fabricacion | 1 | 2,1% |
| Resinas naturales y sinteticas | 1 | 2,1% |
| Tubos y tuberias de pvc | 1 | 2,1% |
| Neumatico usado: reciclaje | 1 | 2,1% |
| Fibras de poliester: fabricacion | 1 | 2,1% |
| Envases de plastico | 1 | 2,1% |
| Carpinteria de pvc | 1 | 2,1% |
| Reciclaje de materias plasticas | 1 | 2,1% |
| Pvc articulos: fabricantes y mayoristas | 1 | 2,1% |
| Caucho y goma articulos: mayoristas | 1 | 2,1% |
| Persianas: establecimientos | 1 | 2,1% |
| Moldes y matrices plasticos | 1 | 2,1% |
| Plastico articulos de uso domestico: fabricacion | 1 | 2,1% |
| Tarjetas plasticas: fabricacion | 1 | 2,1% |
| Fibras de vidrio | 1 | 2,1% |
| Bolsas de plastico: fabricantes y mayoristas | 1 | 2,1% |
| Plastico: moldeo | 1 | 2,1% |
