Base de datos de Empresas de plásticos en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de plásticos en Girona contiene 99 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de plásticos en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de plásticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de plásticos en Girona: Plastico articulos: fabricacion | 18 | 18,2% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Girona: Plastico articulos: fabricantes y minoristas | 14 | 14,1% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Girona: Plastico: moldeo por inyeccion | 10 | 10,1% |
| Caucho y goma articulos: fabricantes y mayoristas | 7 | 7,1% |
| Metacrilato articulos: fabricantes y mayoristas | 5 | 5,1% |
| Carpinteria de pvc | 5 | 5,1% |
| Piscinas de poliester | 5 | 5,1% |
| Bolsas de plastico: fabricantes y mayoristas | 4 | 4,0% |
| Recubrimientos plasticos | 3 | 3,0% |
| Plastico para la industria | 3 | 3,0% |
| Envases de plastico | 3 | 3,0% |
| Tubos y tuberias de pvc | 2 | 2,0% |
| Poliester y poliuretano articulos: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,0% |
| Tarjetas plasticas: fabricacion | 2 | 2,0% |
| Moldes y matrices plasticos | 2 | 2,0% |
| Pvc articulos: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,0% |
| Metacrilato: articulos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 1,0% |
| Plastico articulos: mayoristas | 1 | 1,0% |
| Plastico: articulos (fabricantes y minoristas) | 1 | 1,0% |
| Pavimentos de goma: suministros e instalaciones | 1 | 1,0% |
| Plastico: moldeo | 1 | 1,0% |
| Reciclaje de materias plasticas | 1 | 1,0% |
| Bolsas y sacos: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,0% |
| Tubos y tuberias plasticos | 1 | 1,0% |
| Plastico semiacabados: fabricacion | 1 | 1,0% |
| Bolsas de plastico: fabricacion | 1 | 1,0% |
| Tejidos de fibra de vidrio: fabricacion | 1 | 1,0% |
| Gomaespuma | 1 | 1,0% |
