Base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León contiene 191 empresas repartidas en 7 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León.
Los 7 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de prótesis dentales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León: Clinicas dentales | 72 | 37,7% |
| Base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León: Protesicos dentales | 69 | 36,1% |
| Base de datos de Empresas de prótesis dentales en Castilla y León: Laboratorios dentales | 33 | 17,3% |
| Odontologos y estomatologos | 13 | 6,8% |
| Medicos especialistas: estomatologia | 2 | 1,0% |
| Clinicas medicas | 1 | 0,5% |
| Centros medicos | 1 | 0,5% |
