Base de datos de Empresas de reciclaje en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de reciclaje en Madrid contiene 148 empresas repartidas por 38 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de reciclaje en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de reciclaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de reciclaje en Madrid capital | 57 | 38,5% |
| Base de datos de Empresas de reciclaje en Fuenlabrada | 7 | 4,7% |
| Base de datos de Empresas de reciclaje en Leganés | 7 | 4,7% |
| Arganda del Rey | 6 | 4,1% |
| Humanes de Madrid | 6 | 4,1% |
| Pinto | 6 | 4,1% |
| Torrejón de Ardoz | 6 | 4,1% |
| Valdemoro | 5 | 3,4% |
| Alcobendas | 3 | 2,0% |
| Alcorcón | 3 | 2,0% |
| Algete | 3 | 2,0% |
| Coslada | 3 | 2,0% |
| Getafe | 3 | 2,0% |
| Loeches | 3 | 2,0% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 | 2,0% |
| San Martín de la Vega | 3 | 2,0% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 1,4% |
| Torrejón de Velasco | 2 | 1,4% |
| Ajalvir | 1 | 0,7% |
| Arroyomolinos | 1 | 0,7% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,7% |
| Chapinería | 1 | 0,7% |
| Cubas de la Sagra | 1 | 0,7% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0,7% |
| El Escorial | 1 | 0,7% |
| El Molar | 1 | 0,7% |
| Griñón | 1 | 0,7% |
| Las Rozas de Madrid | 1 | 0,7% |
| Majadahonda | 1 | 0,7% |
| Meco | 1 | 0,7% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,7% |
| Móstoles | 1 | 0,7% |
| Parla | 1 | 0,7% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,7% |
| Torrelaguna | 1 | 0,7% |
| Tres Cantos | 1 | 0,7% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,7% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,7% |
