Base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León contiene 425 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de redes informáticas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León: Informatica: servicios a empresas | 167 | 39,3% |
| Base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León: Informatica: servicio integral | 108 | 25,4% |
| Base de datos de Empresas de redes informáticas en Castilla y León: Informatica: diseno y programacion a medida: software | 39 | 9,2% |
| Internet: proveedores de acceso | 25 | 5,9% |
| Informatica equipos: reparacion | 23 | 5,4% |
| Informatica: instalacion y mantenimiento | 20 | 4,7% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 9 | 2,1% |
| Informatica: consumibles | 4 | 0,9% |
| Informatica programas: fabricacion | 4 | 0,9% |
| Ediciones en multimedia | 3 | 0,7% |
| Informatica: equipos y materiales | 3 | 0,7% |
| Telefonia: reparacion | 2 | 0,5% |
| Informatica: consultorias | 2 | 0,5% |
| Informatica: alquiler de equipos | 2 | 0,5% |
| Telefonia movil | 2 | 0,5% |
| Telecomunicacion: servicios | 2 | 0,5% |
| Informatica, equipos: reparacion | 1 | 0,2% |
| Telecomunicacion: equipos | 1 | 0,2% |
| Perifericos de ordenadores: reparacion | 1 | 0,2% |
| Electronica equipos: reparacion | 1 | 0,2% |
| Fotocopiadoras | 1 | 0,2% |
| Biometria informatica sistemas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Dispositivos moviles: aplicaciones y desarrollos | 1 | 0,2% |
| Antenas | 1 | 0,2% |
| Diseno de paginas web | 1 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 1 | 0,2% |
