Base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria contiene 58 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de reparación de maquinaria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria: Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 13 | 22,4% |
| Base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria: Maquinaria agricola: reparacion | 6 | 10,3% |
| Base de datos de Empresas de reparación de maquinaria en Cantabria: Maquinaria para hosteleria: reparacion | 4 | 6,9% |
| Motores: reparacion | 3 | 5,2% |
| Bombas: reparacion | 3 | 5,2% |
| Mantenimiento industrial | 2 | 3,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 2 | 3,4% |
| Caldererias | 2 | 3,4% |
| Calderas: limpieza y reparacion | 2 | 3,4% |
| Mecanizado de piezas | 2 | 3,4% |
| Aire acondicionado: reparacion | 2 | 3,4% |
| Calentadores: instalacion y reparacion | 2 | 3,4% |
| Electrodomesticos: reparacion | 2 | 3,4% |
| Maquinaria para madera: reparacion | 1 | 1,7% |
| Motores hidraulicos: reparacion | 1 | 1,7% |
| Maquinaria en general | 1 | 1,7% |
| Ganaderia: maquinas y equipos | 1 | 1,7% |
| Plastico maquinaria: reparacion y mantenimiento | 1 | 1,7% |
| Herramientas electricas: reparacion | 1 | 1,7% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 1,7% |
| Maquinas recreativas: explotacion y mantenimiento | 1 | 1,7% |
| Calefaccion: reparacion | 1 | 1,7% |
| Herramientas portatiles: reparacion | 1 | 1,7% |
| Maquinaria para jardineria | 1 | 1,7% |
| Cajas registradoras: venta y reparacion | 1 | 1,7% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 1 | 1,7% |
