Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana contiene 1.499 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de ropa de caballero | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana: Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 937 | 62,5% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana: Tiendas de ropa de senora y caballero | 203 | 13,5% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Comunidad Valenciana: Tiendas de ropa para caballero | 136 | 9,1% |
| Boutiques de senora y caballero | 75 | 5,0% |
| Confeccion de caballero | 36 | 2,4% |
| Sastrerias | 31 | 2,1% |
| Tiendas de ropa de senora | 12 | 0,8% |
| Confeccion diversa | 8 | 0,5% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 8 | 0,5% |
| Boutiques de caballero | 7 | 0,5% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 5 | 0,3% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 5 | 0,3% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 4 | 0,3% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 3 | 0,2% |
| Tiendas de novia | 3 | 0,2% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Lenceria y corseteria | 2 | 0,1% |
| Tejidos: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,1% |
| Boutiques de ropa juvenil | 2 | 0,1% |
| Tiendas de ropa infantil | 2 | 0,1% |
| Ropa interior de hombre (lenceria): establecimientos | 1 | 0,1% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 0,1% |
| Arreglos de ropa | 1 | 0,1% |
| Medias y calcetines: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Deportes: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Ropa para senora y caballero: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Alta costura | 1 | 0,1% |
| Bolsos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,1% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,1% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Ropa para caballero: establecimientos | 1 | 0,1% |
