Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares contiene 630 empresas repartidas en 27 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de ropa de caballero | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares: Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 388 | 61,6% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares: Tiendas de ropa de senora y caballero | 92 | 14,6% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Islas Baleares: Boutiques de senora y caballero | 63 | 10,0% |
| Tiendas de ropa para caballero | 45 | 7,1% |
| Sastrerias | 6 | 1,0% |
| Tiendas de ropa de senora | 4 | 0,6% |
| Confeccion de caballero | 4 | 0,6% |
| Boutiques de caballero | 4 | 0,6% |
| Confeccion diversa | 3 | 0,5% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Boutiques de senora | 2 | 0,3% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
| Bolsos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Diseno textil | 1 | 0,2% |
| Deportes: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Confeccion de senora | 1 | 0,2% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa: tallas especiales | 1 | 0,2% |
| Ropa interior de hombre (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa infantil | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa tejana | 1 | 0,2% |
| Lenceria y corseteria | 1 | 0,2% |
| Arreglos de ropa | 1 | 0,2% |
| Ropa para senora y caballero: establecimientos | 1 | 0,2% |
